主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@1.351 場100%
和@4.500 場0%
客@5.500 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.15+0.24 | [3.5] | 1.62-0.17 | 5 |
| T-45 | 1.91-0.24 | [3.5] | 1.79+0.17 | 4 |
| 2.15+0.24 | [3.5] | 1.62-0.17 | 5 | |
| 1.91-0.24 | [3.5] | 1.79+0.17 | 4 | |
| 2.15+0.24 | [3.5] | 1.62-0.17 | 5 | |
| 1.91-0.24 | [3.5] | 1.79+0.17 | 4 | |
| 2.15+0.24 | [3.5] | 1.62-0.17 | 5 | |
| 1.91-0.24 | [3.5] | 1.79+0.17 | 4 | |
| 2.15+0.24 | [3.5] | 1.62-0.17 | 5 | |
| 1.91-0.24 | [3.5] | 1.79+0.17 | 4 | |
| 2.15+0.24 | [3.5] | 1.62-0.17 | 5 | |
| 1.91-0.24 | [3.5] | 1.79+0.17 | 4 | |
| 2.15+0.24 | [3.5] | 1.62-0.17 | 5 | |
| 1.91-0.24 | [3.5] | 1.79+0.17 | 4 | |
| 2.15+0.24 | [3.5] | 1.62-0.17 | 5 | |
| 1.91 | [3.5] | 1.79 | 4 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.08-0.47 | [1.5] | 1.66+0.21 | -- |
| T-45 | 2.55+0.47 | [1.5] | 1.45-0.21 | -- |
| 2.08-0.47 | [1.5] | 1.66+0.21 | -- | |
| 2.55+0.47 | [1.5] | 1.45-0.21 | -- | |
| 2.08-0.47 | [1.5] | 1.66+0.21 | -- | |
| 2.55+0.47 | [1.5] | 1.45-0.21 | -- | |
| 2.08-0.47 | [1.5] | 1.66+0.21 | -- | |
| 2.55+0.47 | [1.5] | 1.45-0.21 | -- | |
| 2.08-0.47 | [1.5] | 1.66+0.21 | -- | |
| 2.55+0.47 | [1.5] | 1.45-0.21 | -- | |
| 2.08-0.47 | [1.5] | 1.66+0.21 | -- | |
| 2.55+0.47 | [1.5] | 1.45-0.21 | -- | |
| 2.08-0.47 | [1.5] | 1.66+0.21 | -- | |
| 2.55+0.47 | [1.5] | 1.45-0.21 | -- | |
| 2.08-0.47 | [1.5] | 1.66+0.21 | -- | |
| 2.55 | [1.5] | 1.45 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。