FT
般尼
----50 : 2半場0 : 2
韋斯咸----2
般尼0 : 2韋斯咸FT全場盤口5 個盤口
主@3.100 場0%
和@3.300 場0%
客@1.991 場100%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.10+0.10 | 3.30 | 1.99-0.03 | 1 |
| T-45 | 3.00+0.05 | 3.30 | 2.02-0.04 | -- |
| T-45 | 2.95 | 3.30 | 2.06 | -- |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 6.60+0.40 | 4.95+0.05 | 1.27-0.02 | -- |
| T-45 | 6.20+0.10 | 4.90+0.05 | 1.29-0.01 | -- |
| T-45 | 6.10 | 4.85 | 1.30 | -- |
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.65+0.02 | 3.80 | 3.70-0.10 | -- |
| T-45 | 1.63 | 3.80 | 3.80 | -- |
盤口線: [2.5]
大@1.683 場42.86%
小@2.054 場57.14%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.68-0.18 | [2.5] | 2.05+0.21 | 7 |
| T-45 | 1.86+0.18 | [2.5] | 1.84-0.21 | 7 |
| T-45 | 1.68-0.18 | [2.5] | 2.05+0.21 | 7 |
| T-45 | 1.86+0.18 | [2.5] | 1.84-0.21 | 7 |
| T-45 | 1.68-0.18 | [2.5] | 2.05+0.21 | 7 |
| T-45 | 1.86+0.18 | [2.5] | 1.84-0.21 | 7 |
| T-45 | 1.68-0.18 | [2.5] | 2.05+0.21 | 7 |
| T-45 | 1.86+0.18 | [2.5] | 1.84-0.21 | 7 |
| T-45 | 1.68-0.18 | [2.5] | 2.05+0.21 | 7 |
| T-45 | 1.86+0.18 | [2.5] | 1.84-0.21 | 7 |
| T-45 | 1.68-0.18 | [2.5] | 2.05+0.21 | 7 |
| T-45 | 1.86+0.18 | [2.5] | 1.84-0.21 | 7 |
| T-45 | 1.68-0.18 | [2.5] | 2.05+0.21 | 7 |
| T-45 | 1.86+0.18 | [2.5] | 1.84-0.21 | 7 |
| T-45 | 1.68-0.18 | [2.5] | 2.05+0.21 | 7 |
| T-45 | 1.86 | [2.5] | 1.84 | 7 |
盤口線: [3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 184 場大@2.7053 場28.8%
小@1.39131 場71.2%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.70 | [3.5] | 1.39 | 184 |
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 124 場大@4.7523 場18.55%
小@1.13101 場81.45%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.97+0.03 | -- | 1.85-0.03 | -- |
| T-45 | 1.94 | -- | 1.88 | -- |
半場盤口4 個盤口
主@3.500 場0%
和@2.200 場0%
客@2.501 場100%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.50+0.05 | 2.20 | 2.50-0.03 | 1 |
| T-45 | 3.45+0.05 | 2.20+0.01 | 2.53-0.04 | -- |
| T-45 | 3.40 | 2.19 | 2.57 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.40+0.42 | [1.5] | 1.50-0.23 | -- |
| T-45 | 1.98-0.94 | [1.5] | 1.73+0.39 | -- |
| T-45 | 2.92+0.52 | [1.5] | 1.34-0.16 | -- |
| T-45 | 2.40+0.42 | [1.5] | 1.50-0.23 | -- |
| T-45 | 1.98-0.94 | [1.5] | 1.73+0.39 | -- |
| T-45 | 2.92+0.52 | [1.5] | 1.34-0.16 | -- |
| T-45 | 2.40+0.42 | [1.5] | 1.50-0.23 | -- |
| T-45 | 1.98-0.94 | [1.5] | 1.73+0.39 | -- |
| T-45 | 2.92+0.52 | [1.5] | 1.34-0.16 | -- |
| T-45 | 2.40+0.42 | [1.5] | 1.50-0.23 | -- |
| T-45 | 1.98-0.94 | [1.5] | 1.73+0.39 | -- |
| T-45 | 2.92+0.52 | [1.5] | 1.34-0.16 | -- |
| T-45 | 2.40+0.42 | [1.5] | 1.50-0.23 | -- |
| T-45 | 1.98-0.94 | [1.5] | 1.73+0.39 | -- |
| T-45 | 2.92+0.52 | [1.5] | 1.34-0.16 | -- |
| T-45 | 2.40 | [1.5] | 1.50 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
首名入球1 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.18+0.03 | 11.50 | 1.68-0.02 | -- |
| T-45 | 2.15+0.03 | 11.50 | 1.70-0.02 | -- |
| T-45 | 2.12 | 11.50 | 1.72 | -- |