般尼茅夫1 : 1阿士東維拉完場賽後復盤
半場盤口2 個盤口
主@3.100 場0%
和@2.250 場0%
客@2.681 場100%
開盤
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 3.10 | 2.25 | 2.68 | -- |
| T-45 | 3.10-0.05 | 2.25 | 2.68+0.03 | -- |
| T-45 | 3.15-0.05 | 2.25-0.01 | 2.65+0.05 | -- |
| T-45 | 3.20+0.05 | 2.26+0.01 | 2.60-0.05 | -- |
| 3.15+0.05 | 2.25 | 2.65-0.03 | -- |
| 3.10-0.10 | 2.25-0.01 | 2.68+0.08 | -- |
| 3.20+0.05 | 2.26+0.02 | 2.60-0.06 | -- |
| 3.15+0.05 | 2.24-0.01 | 2.66-0.02 | -- |
| 開盤 | 3.10 | 2.25 | 2.68 | -- |
| T-45 | 2.25-0.55 | [1.5] | 1.57+0.20 | -- |
| T-45 | 2.80+0.55 | [1.5] | 1.37-0.20 | -- |
| T-45 | 2.25-0.55 | [1.5] | 1.57+0.20 | -- |
| T-45 | 2.80+0.55 | [1.5] | 1.37-0.20 | -- |
| T-45 | 2.25-0.55 | [1.5] | 1.57+0.20 | -- |
| T-45 | 2.80+0.55 | [1.5] | 1.37-0.20 | -- |
| T-45 | 2.25-0.55 | [1.5] | 1.57+0.20 | -- |
| T-45 | 2.80+0.55 | [1.5] | 1.37-0.20 | -- |
| T-45 | 2.25-0.55 | [1.5] | 1.57+0.20 | -- |
| T-45 | 2.80+0.55 | [1.5] | 1.37-0.20 | -- |
| T-45 | 2.25-0.55 | [1.5] | 1.57+0.20 | -- |
| T-45 | 2.80+0.55 | [1.5] | 1.37-0.20 | -- |
| T-45 | 2.25-0.55 | [1.5] | 1.57+0.20 | -- |
| T-45 | 2.80+0.55 | [1.5] | 1.37-0.20 | -- |
| T-45 | 2.25-0.55 | [1.5] | 1.57+0.20 | -- |
| T-45 | 2.80+0.55 | [1.5] | 1.37-0.20 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.75 | [2.5] | 1.13 | -- |
| 4.75-0.20 | [2.5] | 1.13+0.01 | -- |
| 開盤 | 4.95 | [2.5] | 1.12 | -- |
般尼茅夫 vs 阿士東維拉 2026-02-07 - 賠率變化