主客和
最後更新:
賠率時間線T-45 1
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 | |||
| 2.76 | 4.00 | 1.92 | |
T-45 | 2.76+0.06 | 4.00 | 1.92-0.03 |
| 2.70+0.10 | 4.00 | 1.95-0.06 | |
| 2.60+0.11 | 4.00+0.05 | 2.01-0.08 | |
| 2.49-0.01 | 3.95+0.05 | 2.09-0.01 | |
| 2.50 | 3.90 | 2.10 | |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 | |||
| 2.76 | 4.00 | 1.92 | |
T-45 | 2.76+0.06 | 4.00 | 1.92-0.03 |
| 2.70+0.10 | 4.00 | 1.95-0.06 | |
| 2.60+0.11 | 4.00+0.05 | 2.01-0.08 | |
| 2.49-0.01 | 3.95+0.05 | 2.09-0.01 | |
| 2.50 | 3.90 | 2.10 | |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 | |||
T-45 | 1.70-3.30 | 4.30-0.80 | 3.10+1.76 |
T-45 | 5.00+3.30 | 5.10+0.80 | 1.34-1.76 |
T-45 | 1.70-3.30 | 4.30-0.80 | 3.10+1.76 |
T-45 | 5.00+3.30 | 5.10+0.80 | 1.34-1.76 |
T-45 | 1.70-3.30 | 4.30-0.80 | 3.10+1.76 |
T-45 | 5.00+3.30 | 5.10+0.80 | 1.34-1.76 |
T-45 | 1.70-3.30 | 4.30-0.80 | 3.10+1.76 |
T-45 | 5.00+3.30 | 5.10+0.80 | 1.34-1.76 |
T-45 | 1.70-3.30 | 4.30-0.80 | 3.10+1.76 |
T-45 | 5.00+3.30 | 5.10+0.80 | 1.34-1.76 |
T-45 | 1.70-3.30 | 4.30-0.80 | 3.10+1.76 |
T-45 | 5.00+3.30 | 5.10+0.80 | 1.34-1.76 |
T-45 | 1.70-3.30 | 4.30-0.80 | 3.10+1.76 |
T-45 | 5.00+3.30 | 5.10+0.80 | 1.34-1.76 |
T-45 | 1.70-3.30 | 4.30-0.80 | 3.10+1.76 |
T-45 | 5.00+3.42 | 5.10+0.70 | 1.34-2.21 |
| 1.58 | 4.40 | 3.55 | |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 | |||
| 1.64 | [3.5] | 2.12 | |
| 1.64-0.04 | [3.5] | 2.12+0.07 | |
| 1.68-0.03 | [3.5] | 2.05+0.04 | |
| 1.71 | [3.5] | 2.01 | |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 | |||
| 2.43 | [4.5] | 1.49 | |
| 2.43-0.07 | [4.5] | 1.49+0.03 | |
| 2.50-0.05 | [4.5] | 1.46+0.01 | |
| 2.55 | [4.5] | 1.45 | |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 | |||
| 2.75 | [4.5/5] | 1.38 | |
| 2.75-0.05 | [4.5/5] | 1.38+0.01 | |
| 2.80-0.08 | [4.5/5] | 1.37+0.02 | |
| 2.88 | [4.5/5] | 1.35 | |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 | |||
| 2.05 | [11.5] | 1.68 | |
T-45 | 2.05-0.08 | [11.5] | 1.68+0.05 |
| 2.13-0.12 | [11.5] | 1.63+0.06 | |
| 2.25 | [11.5] | 1.57 | |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 | |||
| 2.55 | [12.5] | 1.45 | |
T-45 | 2.55-0.05 | [12.5] | 1.45+0.02 |
| 2.60-0.15 | [12.5] | 1.43+0.05 | |
| 2.75 | [12.5] | 1.38 | |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 | |||
| 4.15 | [14.5] | 1.17 | |
T-45 | 4.15-0.25 | [14.5] | 1.17+0.02 |
| 4.40-0.20 | [14.5] | 1.15+0.01 | |
| 4.60 | [14.5] | 1.14 | |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 | |||
| 1.95 | [0/+0.5] | 1.82 | |
T-45 | 1.95+0.04 | [0/+0.5] | 1.82-0.03 |
| 1.91+0.04 | [0/+0.5] | 1.85-0.04 | |
| 1.87+0.08 | [0/+0.5] | 1.89-0.09 | |
| 1.79 | [0/+0.5] | 1.98 | |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 | |||
| 3.00 | 2.68 | 2.30 | |
T-45 | 3.00+0.04 | 2.68 | 2.30-0.02 |
| 2.96+0.08 | 2.68 | 2.32-0.05 | |
| 2.88+0.10 | 2.68+0.01 | 2.37-0.08 | |
| 2.78-0.02 | 2.67+0.02 | 2.45-0.01 | |
| 2.80-0.02 | 2.65+0.02 | 2.46 | |
| 2.82 | 2.63 | 2.46 | |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 | |||
| 1.69 | [1.5] | 2.04 | |
T-45 | 1.69-0.04 | [1.5] | 2.04+0.06 |
| 1.73-0.03 | [1.5] | 1.98+0.04 | |
| 1.76-0.02 | [1.5] | 1.94+0.02 | |
| 1.78 | [1.5] | 1.92 | |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 | |||
| 3.05 | [2.5] | 1.32 | |
T-45 | 3.05-0.10 | [2.5] | 1.32+0.02 |
| 3.15-0.20 | [2.5] | 1.30+0.03 | |
| 3.35 | [2.5] | 1.27 | |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 | |||
| 3.80 | [2.5/3] | 1.21 | |
| 3.80-0.10 | [2.5/3] | 1.21+0.01 | |
| 3.90-0.15 | [2.5/3] | 1.20+0.02 | |
| 4.05 | [2.5/3] | 1.18 | |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 | |||
| 1.99 | 30.00 | 1.65 | |
T-45 | 1.99+0.03 | 30.00 | 1.65-0.02 |
| 1.96+0.03 | 30.00 | 1.67-0.02 | |
| 1.93+0.04 | 30.00 | 1.69-0.03 | |
| 1.89 | 30.00 | 1.72 | |