柏利斯天奴0 : 0智利大學完場賽後復盤
半場盤口2 個盤口
主@3.801 場25%
和@2.003 場75%
客@2.640 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.80+0.05 | 2.00-0.04 | 2.64+0.04 | -- |
| T-45 | 3.75+0.05 | 2.04-0.02 | 2.60+0.02 |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.55+0.12 | [1/1.5] | 1.45-0.04 | -- |
| T-45 | 2.43+0.05 | [1/1.5] | 1.49-0.02 | -- |
| T-45 | 2.38+0.08 | [1/1.5] | 1.51-0.03 | |
柏利斯天奴 vs 智利大學 2026-02-14 - 賠率變化| T-45 | 3.70+0.05 | 2.06-0.03 | 2.58+0.01 | -- |
--
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.98+0.13 | [1.5] | 1.33-0.03 | -- |
| T-45 | 2.85+0.05 | [1.5] | 1.36-0.01 | -- |
| T-45 | 2.80+0.10 | [1.5] | 1.37-0.02 | -- |
| 開盤 | 2.70 | [1.5] | 1.39 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.90+0.25 | [1.5/2] | 1.20-0.03 | -- |
| T-45 | 3.65+0.20 | [1.5/2] | 1.23-0.02 | -- |
| 開盤 | 3.45 | [1.5/2] | 1.25 | -- |