首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.75 | 6.30-0.30 | 2.42+0.03 | -- |
| 開盤 | 1.99 | 7.50 | 1.97 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.75 | 6.30-0.30 | 2.42+0.03 | -- |
| T-45 | 1.75-0.01 | 6.60-0.40 | 2.39+0.07 | -- |
| 1.76-0.05 | 7.00+0.10 | 2.32+0.07 | -- | |
| 1.81+0.01 | 6.90-0.35 | 2.25+0.03 | -- | |
| 1.80-0.04 | 7.25 | 2.22+0.05 | -- | |
| 1.84-0.04 | 7.25 | 2.17+0.05 | -- | |
| 1.88+0.01 | 7.25-0.25 | 2.12+0.01 | -- | |
| 1.87-0.04 | 7.50 | 2.11+0.05 | -- | |
| 1.91-0.03 | 7.50 | 2.06+0.03 | -- | |
| 1.94-0.05 | 7.50 | 2.03+0.06 | -- | |
| 開盤 | 1.99 | 7.50 | 1.97 | -- |

