首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 3.35-0.05 | 21.00-1.00 | 1.26+0.01 | -- |
| 開盤 | 3.45 | 16.00 | 1.27 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.35-0.05 | 21.00-1.00 | 1.26+0.01 | -- |
| T-45 | 3.40+0.05 | 22.00+1.00 | 1.25-0.01 | -- |
| T-45 | 3.35+0.10 | 21.00-1.00 | 1.26-0.01 | -- |
| 3.25+0.05 | 22.00 | 1.27-0.01 | -- | |
| 3.20-0.10 | 22.00+2.00 | 1.28+0.01 | -- | |
| 3.30+0.10 | 20.00+1.00 | 1.27-0.02 | -- | |
| 3.20-0.10 | 19.00+1.00 | 1.29+0.01 | -- | |
| 3.30-0.05 | 18.00+2.00 | 1.28 | -- | |
| 3.35-0.05 | 16.00-1.00 | 1.28+0.01 | -- | |
| 3.40-0.05 | 17.00+1.00 | 1.27 | -- | |
| 開盤 | 3.45 | 16.00 | 1.27 | -- |

