半場主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@4.001 場100%
和@2.520 場0%
客@2.020 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.02-0.43 | [1.5] | 1.70+0.22 | -- |
| 開盤 | 2.02 | [1.5] | 1.70 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.02-0.43 | [1.5] | 1.70+0.22 | -- |
| T-45 | 2.45+0.43 | [1.5] | 1.48-0.22 | -- |
| 2.02-0.43 | [1.5] | 1.70+0.22 | -- | |
| 2.45+0.43 | [1.5] | 1.48-0.22 | -- | |
| 2.02-0.43 | [1.5] | 1.70+0.22 | -- | |
| 2.45+0.43 | [1.5] | 1.48-0.22 | -- | |
| 2.02-0.43 | [1.5] | 1.70+0.22 | -- | |
| 2.45+0.43 | [1.5] | 1.48-0.22 | -- | |
| 2.02-0.43 | [1.5] | 1.70+0.22 | -- | |
| 2.45+0.43 | [1.5] | 1.48-0.22 | -- | |
| 2.02-0.43 | [1.5] | 1.70+0.22 | -- | |
| 2.45+0.43 | [1.5] | 1.48-0.22 | -- | |
| 2.02-0.43 | [1.5] | 1.70+0.22 | -- | |
| 2.45+0.43 | [1.5] | 1.48-0.22 | -- | |
| 2.02-0.43 | [1.5] | 1.70+0.22 | -- | |
| 2.45+0.43 | [1.5] | 1.48-0.22 | -- | |
| 開盤 | 2.02 | [1.5] | 1.70 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 3.90 | [2.5] | 1.20 | -- | |
| 開盤 | 3.90 | [2.5] | 1.20 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。