主客和
FT
角球:7(主 2 / 客 5)半場:1 : 0黃牌 主 -- / 客 --紅牌 主 -- / 客 --
賠率變化
分析說明全場盤口5 個盤口
讓球主客和
盤口線: 主-2
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 5.60-0.20 | 4.60-0.10 | 1.34+0.02 | -- | |
| 5.80-0.10 | 4.70-0.10 | 1.32+0.01 | -- | |
| 5.90+0.20 | 4.80+0.15 | 1.31-0.02 | -- | |
| 5.70-0.20 | 4.65-0.15 | 1.33+0.02 | -- | |
| 5.90 | 4.80 | 1.31 | -- |
盤口線: 主-1
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.72-0.13 | 3.35+0.05 | 2.10+0.05 | -- | |
| 2.85+0.05 | 3.30-0.05 | 2.05 | -- | |
| 2.80+0.04 | 3.35+0.05 | 2.05-0.05 | -- | |
| 2.76-0.04 | 3.30-0.05 | 2.10+0.05 | -- | |
| 2.80 | 3.35 | 2.05 | -- |
入球大細
盤口線: [2.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 3 場大@1.822 場66.67%
小@1.881 場33.33%
走盤0 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.82-0.25 | [2.5] | 1.88+0.21 | 3 | |
| 2.07+0.21 | [2.5] | 1.67-0.17 | 7 | |
| 1.86-0.27 | [2.5] | 1.84+0.21 | 7 | |
| 2.13+0.27 | [2.5] | 1.63-0.21 | 2 | |
| 1.86-0.27 | [2.5] | 1.84+0.21 | 7 | |
| 2.13+0.27 | [2.5] | 1.63-0.21 | 2 | |
| 1.86-0.27 | [2.5] | 1.84+0.21 | 7 | |
| 2.13+0.27 | [2.5] | 1.63-0.21 | 2 | |
| 1.86-0.27 | [2.5] | 1.84+0.21 | 7 | |
| 2.13+0.27 | [2.5] | 1.63-0.21 | 2 | |
| 1.86-0.27 | [2.5] | 1.84+0.21 | 7 | |
| 2.13+0.27 | [2.5] | 1.63-0.21 | 2 | |
| 1.86-0.27 | [2.5] | 1.84+0.21 | 7 | |
| 2.13+0.27 | [2.5] | 1.63-0.21 | 2 | |
| 1.86-0.27 | [2.5] | 1.84+0.21 | 7 | |
| 2.13 | [2.5] | 1.63 | 2 |
盤口線: [3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 144 場大@3.1045 場31.25%
小@1.3199 場68.75%
走盤0 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 3.10 | [3.5] | 1.31 | 144 |
角球大細
暫未有盤口變動記錄。
讓球
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.85-0.03 | -- | 1.91+0.03 | -- | |
| 1.88-0.04 | -- | 1.88+0.04 | -- | |
| 1.92+0.04 | -- | 1.84-0.04 | -- | |
| 1.88-0.04 | -- | 1.88+0.04 | -- | |
| 1.92 | -- | 1.84 | -- |
半場盤口4 個盤口
半場主客和
半場入球大細
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.70+0.40 | [1.5] | 1.39-0.15 | -- | |
| 2.30-1.25 | [1.5] | 1.54+0.30 | -- | |
| 3.55+0.80 | [1.5] | 1.24-0.14 | -- | |
| 2.75+0.37 | [1.5] | 1.38-0.13 | -- | |
| 2.38-1.17 | [1.5] | 1.51+0.27 | -- | |
| 3.55+0.80 | [1.5] | 1.24-0.14 | -- | |
| 2.75+0.37 | [1.5] | 1.38-0.13 | -- | |
| 2.38-1.17 | [1.5] | 1.51+0.27 | -- | |
| 3.55+0.80 | [1.5] | 1.24-0.14 | -- | |
| 2.75+0.37 | [1.5] | 1.38-0.13 | -- | |
| 2.38-1.17 | [1.5] | 1.51+0.27 | -- | |
| 3.55+0.80 | [1.5] | 1.24-0.14 | -- | |
| 2.75+0.37 | [1.5] | 1.38-0.13 | -- | |
| 2.38-1.17 | [1.5] | 1.51+0.27 | -- | |
| 3.55 | [1.5] | 1.24 | -- |
半場角球大小
暫未有盤口變動記錄。
半場讓球
暫未有盤口變動記錄。
首名入球1 個盤口
首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.46-0.02 | 10.00+0.50 | 2.78+0.01 | -- | |
| 1.48-0.01 | 9.50-0.25 | 2.77+0.05 | -- | |
| 1.49+0.02 | 9.75+0.25 | 2.72-0.08 | -- | |
| 1.47-0.02 | 9.50-0.25 | 2.80+0.08 | -- | |
| 1.49 | 9.75 | 2.72 | -- |
波膽賠率走勢
暫未有資料
暫未有波膽賠率資料。

