主客和
FT
角球:13(主 7 / 客 6)半場:1 : 0黃牌 主 0 / 客 2紅牌 主 -- / 客 --
賠率變化
分析說明全場盤口5 個盤口
讓球主客和
盤口線: 主-4
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.70+0.02 | 4.50+0.05 | 1.82-0.01 | -- |
| 開盤 | 2.28 | 4.40 | 2.10 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.70+0.02 | 4.50+0.05 | 1.82-0.01 | -- |
| T-45 | 2.68+0.04 | 4.45+0.05 | 1.83-0.03 | -- |
| T-45 | 2.64+0.02 | 4.40-0.10 | 1.86 | -- |
| T-45 | 2.62-0.03 | 4.50 | 1.86+0.01 | -- |
| T-45 | 2.65-0.05 | 4.50-0.10 | 1.85+0.05 | -- |
| 2.70+0.12 | 4.60+0.10 | 1.80-0.08 | -- | |
| 2.58+0.10 | 4.50+0.05 | 1.88-0.07 | -- | |
| 2.48+0.10 | 4.45 | 1.95-0.06 | -- | |
| 2.38+0.10 | 4.45+0.05 | 2.01-0.09 | -- | |
| 2.28-0.01 | 4.40-0.05 | 2.10+0.02 | -- | |
| 2.29+0.01 | 4.45+0.05 | 2.08-0.02 | -- | |
| 開盤 | 2.28 | 4.40 | 2.10 | -- |
盤口線: 主-3
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.81+0.04 | 4.50-0.05 | 2.74-0.06 | -- |
| 開盤 | 1.59 | 4.65 | 3.35 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.81+0.04 | 4.50-0.05 | 2.74-0.06 | -- |
| T-45 | 1.77 | 4.55-0.05 | 2.80+0.02 | -- |
| T-45 | 1.77-0.03 | 4.60+0.10 | 2.78+0.03 | -- |
| T-45 | 1.80-0.02 | 4.50 | 2.75+0.05 | -- |
| 1.82+0.07 | 4.50 | 2.70-0.17 | -- | |
| 1.75+0.05 | 4.50-0.05 | 2.87-0.13 | -- | |
| 1.70+0.05 | 4.55 | 3.00-0.15 | -- | |
| 1.65+0.06 | 4.55-0.10 | 3.15-0.20 | -- | |
| 開盤 | 1.59 | 4.65 | 3.35 | -- |
入球大細
盤口線: [4.5]
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.88+0.03 | [4.5] | 1.82-0.03 | -- |
| T-45 | 1.85+0.06 | [4.5] | 1.85-0.06 | -- |
| T-45 | 1.79+0.03 | [4.5] | 1.91-0.03 | -- |
| 開盤 | 1.76 | [4.5] | 1.94 | 1 |
盤口線: [4.5/5]
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.08+0.04 | [4.5/5] | 1.66-0.03 | -- |
| T-45 | 2.04+0.09 | [4.5/5] | 1.69-0.06 | -- |
| T-45 | 1.95+0.03 | [4.5/5] | 1.75-0.03 | -- |
| 開盤 | 1.92 | [4.5/5] | 1.78 | -- |
角球大細
盤口線: [11.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場大@2.130 場0%
小@1.631 場100%
走盤0 場0%
盤口線: [12.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 2 場大@2.701 場50%
小@1.391 場50%
走盤0 場0%
讓球
盤口線: [-3.5/-4]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主隊贏盤@2.150 場0%
客隊贏盤@1.691 場100%
走盤0 場0%
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.15+0.06 | [-3.5/-4] | 1.69-0.04 | 1 |
| 開盤 | 1.79 | [-3.5/-4] | 1.98 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.15+0.06 | [-3.5/-4] | 1.69-0.04 | 1 |
| T-45 | 2.09-0.02 | [-3.5/-4] | 1.73+0.04 | -- |
| 2.11+0.09 | [-3.5/-4] | 1.69-0.07 | -- | |
| 2.02+0.09 | [-3.5/-4] | 1.76-0.07 | -- | |
| 1.93+0.06 | [-3.5/-4] | 1.83-0.06 | -- | |
| 1.87+0.08 | [-3.5/-4] | 1.89-0.09 | -- | |
| 開盤 | 1.79 | [-3.5/-4] | 1.98 | -- |
半場盤口4 個盤口
半場主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@1.111 場100%
和@4.950 場0%
客@21.000 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.11 | 4.95-0.05 | 21.00+1.00 | 1 |
| 開盤 | 1.09 | 5.90 | 30.00 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.11 | 4.95-0.05 | 21.00+1.00 | 1 |
| T-45 | 1.11-0.01 | 5.00+0.05 | 20.00+2.00 | -- |
| 1.12+0.02 | 4.95-0.15 | 18.00-4.00 | -- | |
| 1.10+0.01 | 5.10-0.20 | 22.00-1.00 | -- | |
| 1.09+0.02 | 5.30-0.30 | 23.00-3.00 | -- | |
| 1.07-0.02 | 5.60-0.30 | 26.00-4.00 | -- | |
| 開盤 | 1.09 | 5.90 | 30.00 | -- |
半場入球大細
盤口線: [2.5]
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.55+0.05 | [2.5] | 1.45-0.01 | -- |
| T-45 | 2.50+0.05 | [2.5] | 1.46-0.02 | -- |
| T-45 | 2.45+0.05 | [2.5] | 1.48-0.02 | -- |
| 開盤 | 2.40 | [2.5] | 1.50 | -- |
盤口線: [2.5/3]
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.10+0.05 | [2.5/3] | 1.31-0.01 | -- |
| T-45 | 3.05+0.13 | [2.5/3] | 1.32-0.02 | -- |
| T-45 | 2.92+0.07 | [2.5/3] | 1.34-0.02 | -- |
| 開盤 | 2.85 | [2.5/3] | 1.36 | -- |
盤口線: [3.5]
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 4.75+0.15 | [3.5] | 1.13-0.01 | -- |
| 開盤 | 4.60 | [3.5] | 1.14 | -- |
半場角球大小
暫未有盤口變動記錄。
半場讓球
暫未有盤口變動記錄。
首名入球1 個盤口
首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.01 | 50.00 | 7.75+0.25 | -- |
| 開盤 | 1.00 | 60.00 | 7.75 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.01 | 50.00 | 7.75+0.25 | -- |
| T-45 | 1.01-0.01 | 50.00 | 7.50+0.50 | -- |
| 1.02+0.01 | 50.00 | 7.00-0.75 | -- | |
| 1.01+0.01 | 50.00 | 7.75-0.25 | -- | |
| 1.00 | 50.00-10.00 | 8.00+0.25 | -- | |
| 開盤 | 1.00 | 60.00 | 7.75 | -- |
半全場賠率走勢
暫未有資料
暫未有半全場賠率。
波膽賠率走勢
暫未有資料
暫未有波膽賠率資料。

