主客和
最後更新:
賠率時間線T-45 2
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-14 | |||
T-45 | 1.58 | 3.75 | 4.25-0.05 |
T-45 | 1.58+0.01 | 3.75 | 4.30-0.05 |
| 1.57-0.01 | 3.75 | 4.35+0.05 | |
| 1.58-0.01 | 3.75 | 4.30+0.10 | |
| 1.59 | 3.75 | 4.20 | |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-14 | |||
T-45 | 1.58 | 3.75 | 4.25-0.05 |
T-45 | 1.58+0.01 | 3.75 | 4.30-0.05 |
| 1.57-0.01 | 3.75 | 4.35+0.05 | |
| 1.58-0.01 | 3.75 | 4.30+0.10 | |
| 1.59 | 3.75 | 4.20 | |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-14 | |||
T-45 | 2.66-2.44 | 3.60-1.15 | 2.05+0.69 |
T-45 | 5.10+2.38 | 4.75+1.25 | 1.36-0.69 |
T-45 | 2.72-2.48 | 3.50-1.30 | 2.05+0.70 |
T-45 | 5.20+2.57 | 4.80+1.30 | 1.35-0.75 |
| 2.63-2.47 | 3.50-1.25 | 2.10+0.74 | |
| 5.10+2.38 | 4.75+1.25 | 1.36-0.69 | |
| 2.72-2.48 | 3.50-1.30 | 2.05+0.70 | |
| 5.20+2.54 | 4.80+1.20 | 1.35-0.70 | |
| 開盤日 · 2026-02-12 | |||
| 2.66-2.74 | 3.60-1.30 | 2.05+0.72 | |
| 5.40+2.74 | 4.90+1.30 | 1.33-0.72 | |
| 2.66-2.74 | 3.60-1.30 | 2.05+0.72 | |
| 5.40+2.74 | 4.90+1.30 | 1.33-0.72 | |
| 2.66-2.74 | 3.60-1.30 | 2.05+0.72 | |
| 5.40+2.74 | 4.90+1.30 | 1.33-0.72 | |
| 2.66-2.74 | 3.60-1.30 | 2.05+0.72 | |
| 5.40 | 4.90 | 1.33 | |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-14 | |||
T-45 | 1.57 | [2.5] | 2.25 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-14 | |||
T-45 | 1.72 | [2.5/3] | 2.00 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-14 | |||
T-45 | 2.50 | [3.5] | 1.46 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-14 | |||
T-45 | 1.85-0.06 | [9.5] | 1.85+0.06 |
T-45 | 1.91 | [9.5] | 1.79 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-14 | |||
T-45 | 2.38-0.12 | [10.5] | 1.51+0.05 |
T-45 | 2.50 | [10.5] | 1.46 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-14 | |||
T-45 | 4.15-0.25 | [12.5] | 1.17+0.02 |
T-45 | 4.40 | [12.5] | 1.15 |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-14 | |||
T-45 | 1.89+0.04 | [-0.5/-1] | 1.93-0.04 |
| 1.85-0.02 | [-0.5/-1] | 1.97+0.02 | |
| 1.87-0.02 | [-0.5/-1] | 1.95+0.02 | |
| 1.89-0.02 | [-0.5/-1] | 1.93+0.03 | |
| 1.91-0.03 | [-0.5/-1] | 1.90+0.02 | |
| 1.94 | [-0.5/-1] | 1.88 | |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-14 | |||
T-45 | 1.98 | 2.43+0.02 | 4.45-0.05 |
T-45 | 1.98+0.01 | 2.41 | 4.50-0.05 |
| 1.97-0.01 | 2.41 | 4.55+0.05 | |
| 1.98-0.02 | 2.41+0.01 | 4.50+0.05 | |
| 2.00 | 2.40 | 4.45 | |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-14 | |||
T-45 | 2.22-0.03 | [1.5] | 1.58+0.01 |
| 2.25 | [1.5] | 1.57 | |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-14 | |||
T-45 | 2.62-0.08 | [1.5/2] | 1.42+0.03 |
| 2.70 | [1.5/2] | 1.39 | |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-14 | |||
| 4.60 | [2.5] | 1.14 | |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-14 | |||
T-45 | 1.47 | 13.50+0.50 | 2.58-0.02 |
T-45 | 1.47+0.01 | 13.00 | 2.60-0.03 |
| 1.46-0.01 | 13.00 | 2.63+0.03 | |
| 1.47 | 13.00-0.50 | 2.60+0.02 | |
| 1.47 | 13.50 | 2.58 | |