主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@1.550 場0%
和@3.551 場100%
客@4.850 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.84-0.84 | [2.5] | 1.86+0.46 | 8 |
| T-45 | 2.68+0.84 | [2.5] | 1.40-0.46 | 7 |
| T-45 | 1.84-0.84 | [2.5] | 1.86+0.46 | 8 |
| T-45 | 2.68+0.84 | [2.5] | 1.40-0.46 | 7 |
| T-45 | 1.84-0.84 | [2.5] | 1.86+0.46 | 8 |
| T-45 | 2.68+0.84 | [2.5] | 1.40-0.46 | 7 |
| T-45 | 1.84-0.84 | [2.5] | 1.86+0.46 | 8 |
| T-45 | 2.68+0.84 | [2.5] | 1.40-0.46 | 7 |
| T-45 | 1.84-0.84 | [2.5] | 1.86+0.46 | 8 |
| T-45 | 2.68+0.84 | [2.5] | 1.40-0.46 | 7 |
| T-45 | 1.84-0.84 | [2.5] | 1.86+0.46 | 8 |
| T-45 | 2.68+0.84 | [2.5] | 1.40-0.46 | 7 |
| T-45 | 1.84-0.84 | [2.5] | 1.86+0.46 | 8 |
| T-45 | 2.68+0.84 | [2.5] | 1.40-0.46 | 7 |
| T-45 | 1.84-0.84 | [2.5] | 1.86+0.46 | 8 |
| T-45 | 2.68 | [2.5] | 1.40 | 7 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.60-0.60 | [1.5] | 1.43+0.14 | -- |
| T-45 | 3.20+0.60 | [1.5] | 1.29-0.14 | -- |
| T-45 | 2.60-0.60 | [1.5] | 1.43+0.14 | -- |
| T-45 | 3.20+0.60 | [1.5] | 1.29-0.14 | -- |
| T-45 | 2.60-0.60 | [1.5] | 1.43+0.14 | -- |
| T-45 | 3.20+0.60 | [1.5] | 1.29-0.14 | -- |
| T-45 | 2.60-0.60 | [1.5] | 1.43+0.14 | -- |
| T-45 | 3.20+0.60 | [1.5] | 1.29-0.14 | -- |
| T-45 | 2.60-0.60 | [1.5] | 1.43+0.14 | -- |
| T-45 | 3.20+0.60 | [1.5] | 1.29-0.14 | -- |
| T-45 | 2.60-0.60 | [1.5] | 1.43+0.14 | -- |
| T-45 | 3.20+0.60 | [1.5] | 1.29-0.14 | -- |
| T-45 | 2.60-0.60 | [1.5] | 1.43+0.14 | -- |
| T-45 | 3.20+0.60 | [1.5] | 1.29-0.14 | -- |
| T-45 | 2.60-0.60 | [1.5] | 1.43+0.14 | -- |
| T-45 | 3.20 | [1.5] | 1.29 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。