盧頓2 : 1巴拉福特完場賽後復盤
全場盤口3 個盤口
主@1.832 場66.67%
和@3.150 場0%
客@3.701 場33.33%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.83-0.01 | 3.15+0.05 | 3.70-0.05 | -- |
| T-45 | 1.84 | 3.10+0.05 | 3.75-0.05 | |
盤口線: [2.5]
大@1.986 場46.15%
小@1.737 場53.85%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.98+0.24 | [2.5] | 1.73-0.24 | -- |
|
半場盤口2 個盤口
主@2.441 場100%
和@2.010 場0%
客@4.250 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.44-0.02 | 2.01+0.02 | 4.25-0.05 | -- |
|
--
T-45
| T-45 | 2.04+0.25 | [2.5] | 1.69-0.22 | -- |
| T-45 | 1.79-0.25 | [2.5] | 1.91+0.22 | -- |
| T-45 | 2.04+0.25 | [2.5] | 1.69-0.22 | -- |
| T-45 | 1.79-0.25 | [2.5] | 1.91+0.22 | -- |
| T-45 | 2.04+0.25 | [2.5] | 1.69-0.22 | -- |
| T-45 | 1.79-0.25 | [2.5] | 1.91+0.22 | -- |
| T-45 | 2.04+0.25 | [2.5] | 1.69-0.22 | -- |
| T-45 | 1.79-0.25 | [2.5] | 1.91+0.22 | -- |
| T-45 | 2.04+0.25 | [2.5] | 1.69-0.22 | -- |
| T-45 | 1.79-0.25 | [2.5] | 1.91+0.22 | -- |
| T-45 | 2.04+0.25 | [2.5] | 1.69-0.22 | -- |
| T-45 | 1.79-0.25 | [2.5] | 1.91+0.22 | -- |
| T-45 | 2.04+0.25 | [2.5] | 1.69-0.22 | -- |
| T-45 | 1.79-0.31 | [2.5] | 1.91+0.26 | -- |
盤口線: [3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 205 場大@3.2551 場24.88%
小@1.28154 場75.12%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.25-0.15 | [3.5] | 1.28+0.02 | -- |
| T-45 | 3.40-0.05 | [3.5] | 1.26+0.01 | -- |
| 開盤 | 3.45 | [3.5] | 1.25 | -- |
| 2.46-0.01 | 1.99+0.03 | 4.30-0.10 |
盧頓 vs 巴拉福特 2026-02-07 - 賠率變化