主客和
最後更新:
賠率時間線T-45 3
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 3.50 | 3.45 | 1.79 | |
T-45 | 3.50+0.15 | 3.45+0.05 | 1.79-0.06 |
T-45 | 3.35+0.15 | 3.40+0.05 | 1.85-0.06 |
T-45 | 3.20+0.10 | 3.35 | 1.91-0.04 |
| 3.10 | 3.35 | 1.95 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 3.50 | 3.45 | 1.79 | |
T-45 | 3.50+0.15 | 3.45+0.05 | 1.79-0.06 |
T-45 | 3.35+0.15 | 3.40+0.05 | 1.85-0.06 |
T-45 | 3.20+0.10 | 3.35 | 1.91-0.04 |
| 3.10 | 3.35 | 1.95 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
T-45 | 1.82-5.43 | 3.50-1.70 | 3.25+2.02 |
T-45 | 7.25+6.01 | 5.20 | 1.23-5.77 |
T-45 | 1.24 | 5.20 | 7.00 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
T-45 | 1.82-5.43 | 3.50-1.70 | 3.25+2.02 |
T-45 | 7.25+6.01 | 5.20 | 1.23-5.77 |
T-45 | 1.24-0.58 | 5.20+1.70 | 7.00+3.75 |
T-45 | 1.82-5.43 | 3.50-1.70 | 3.25+2.02 |
T-45 | 7.25+6.01 | 5.20 | 1.23-5.77 |
T-45 | 1.24-0.58 | 5.20+1.70 | 7.00+3.75 |
T-45 | 1.82-5.43 | 3.50-1.70 | 3.25+2.02 |
T-45 | 7.25 | 5.20 | 1.23 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
T-45 | 1.24-0.58 | 5.20+1.70 | 7.00+3.75 |
T-45 | 1.82-5.43 | 3.50-1.70 | 3.25+2.02 |
T-45 | 7.25+6.01 | 5.20 | 1.23-5.77 |
T-45 | 1.24-0.58 | 5.20+1.70 | 7.00+3.75 |
T-45 | 1.82+0.14 | 3.50-0.15 | 3.25-0.40 |
| 1.68 | 3.65 | 3.65 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
T-45 | 1.81-0.23 | [2.5] | 1.89+0.20 |
T-45 | 2.04 | [2.5] | 1.69 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
T-45 | 1.81-0.23 | [2.5] | 1.89+0.20 |
T-45 | 2.04+0.23 | [2.5] | 1.69-0.20 |
T-45 | 1.81-0.23 | [2.5] | 1.89+0.20 |
T-45 | 2.04+0.23 | [2.5] | 1.69-0.20 |
T-45 | 1.81-0.23 | [2.5] | 1.89+0.20 |
T-45 | 2.04+0.23 | [2.5] | 1.69-0.20 |
T-45 | 1.81-0.23 | [2.5] | 1.89+0.20 |
T-45 | 2.04 | [2.5] | 1.69 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
T-45 | 1.81-0.23 | [2.5] | 1.89+0.20 |
T-45 | 2.04+0.23 | [2.5] | 1.69-0.20 |
T-45 | 1.81-0.23 | [2.5] | 1.89+0.20 |
T-45 | 2.04+0.23 | [2.5] | 1.69-0.20 |
T-45 | 1.81-0.23 | [2.5] | 1.89+0.20 |
T-45 | 2.04+0.23 | [2.5] | 1.69-0.20 |
| 1.81 | [2.5] | 1.89 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2.88 | [3.5] | 1.35 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2.88 | [3.5] | 1.35 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2.13 | [9.5] | 1.63 | |
T-45 | 2.13-0.09 | [9.5] | 1.63+0.05 |
| 2.22 | [9.5] | 1.58 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2.80 | [10.5] | 1.37 | |
T-45 | 2.80-0.08 | [10.5] | 1.37+0.02 |
| 2.88 | [10.5] | 1.35 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 4.40 | [12.5] | 1.15 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
T-45 | 4.40-0.35 | [12.5] | 1.15+0.02 |
| 4.75 | [12.5] | 1.13 |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|---|---|---|
| 2.15 | -- | 1.66 | |
T-45 | 2.15+0.06 | -- | 1.66-0.04 |
T-45 | 2.09+0.07 | -- | 1.70-0.06 |
T-45 | 2.02+0.04 | -- | 1.76-0.03 |
| 1.98 | -- | 1.79 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 3.95 | 2.18 | 2.33 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
T-45 | 3.95+0.10 | 2.18+0.01 | 2.33-0.04 |
T-45 | 3.85+0.15 | 2.17+0.01 | 2.37-0.08 |
T-45 | 3.70+0.10 | 2.16 | 2.45-0.04 |
| 3.60 | 2.16 | 2.49 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
T-45 | 2.65-0.70 | [1.5] | 1.41+0.14 |
T-45 | 3.35+0.70 | [1.5] | 1.27-0.14 |
T-45 | 2.65-0.70 | [1.5] | 1.41+0.14 |
T-45 | 3.35 | [1.5] | 1.27 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
T-45 | 2.65-0.70 | [1.5] | 1.41+0.14 |
T-45 | 3.35+0.70 | [1.5] | 1.27-0.14 |
T-45 | 2.65-0.70 | [1.5] | 1.41+0.14 |
T-45 | 3.35+0.70 | [1.5] | 1.27-0.14 |
T-45 | 2.65-0.70 | [1.5] | 1.41+0.14 |
T-45 | 3.35+0.70 | [1.5] | 1.27-0.14 |
T-45 | 2.65-0.70 | [1.5] | 1.41+0.14 |
T-45 | 3.35 | [1.5] | 1.27 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
T-45 | 2.65-0.70 | [1.5] | 1.41+0.14 |
T-45 | 3.35+0.70 | [1.5] | 1.27-0.14 |
T-45 | 2.65-0.70 | [1.5] | 1.41+0.14 |
T-45 | 3.35+0.70 | [1.5] | 1.27-0.14 |
| 2.65 | [1.5] | 1.41 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 4.95 | [2.5] | 1.12 | |
| 4.95 | [2.5] | 1.12 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|---|---|---|
| 2.40 | 10.00 | 1.60 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|---|---|---|
T-45 | 2.40+0.06 | 10.00 | 1.60-0.02 |
T-45 | 2.34+0.07 | 10.00 | 1.62-0.04 |
T-45 | 2.27+0.04 | 10.00 | 1.66-0.02 |
| 2.23 | 10.00 | 1.68 |