沙比阿爾阿里 vs 希拉爾 2026-02-10 - 賠率變化
沙比阿爾阿里0 : 0希拉爾完場賽後復盤
半場盤口2 個盤口
主@3.200 場0%
和@2.141 場100%
客@2.760 場0%
開盤
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 3.20 | 2.14 | 2.76 | -- |
| T-45 | 3.20-0.10 | 2.14 | 2.76+0.08 | -- |
| T-45 | 3.30 | 2.14-0.03 | 2.68+0.03 | -- |
| T-45 | 3.30+0.05 | 2.17-0.02 | 2.65 | -- |
| T-45 | 3.25+0.05 | 2.19 | 2.65-0.03 | -- |
| T-45 | 3.20+0.05 | 2.19-0.01 | 2.68-0.02 | -- |
| T-45 | 3.15-0.10 | 2.20-0.01 | 2.70+0.08 | -- |
| T-45 | 3.25+0.05 | 2.21-0.04 | 2.62+0.02 | -- |
| 3.20-0.05 | 2.25 | 2.60+0.03 | -- |
| 3.25-0.10 | 2.25 | 2.57+0.07 | -- |
| 3.35+0.05 | 2.25-0.02 | 2.50 | -- |
| 3.30-0.15 | 2.27 | 2.50+0.07 | -- |
| 開盤 | 3.45 | 2.27 | 2.43 | -- |
| T-45 | 2.50+0.02 | [1.5] | 1.46-0.01 | -- |
| T-45 | 2.48+0.05 | [1.5] | 1.47-0.02 | -- |
| T-45 | 2.43+0.05 | [1.5] | 1.49-0.02 | -- |
| T-45 | 2.38+0.05 | [1.5] | 1.51-0.02 | -- |
| 2.33+0.06 | [1.5] | 1.53-0.03 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 5.60 | [2.5] | 1.09 | -- |
| T-45 | 5.60+0.20 | [2.5] | 1.09-0.01 | -- |
| T-45 | 5.40+0.45 | [2.5] | 1.10-0.02 | -- |
| 開盤 | 4.95 | [2.5] | 1.12 | -- |