主客和
FT
角球:6(主 5 / 客 1)半場:1 : 3黃牌 主 -- / 客 --紅牌 主 -- / 客 --
賠率變化
分析說明全場盤口5 個盤口
讓球主客和
盤口線: 主-1
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 7.75+1.15 | 5.00+0.50 | 1.23-0.07 | -- |
| 開盤 | 6.30 | 4.55 | 1.31 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 7.75+1.15 | 5.00+0.50 | 1.23-0.07 | -- | |
| 6.60 | 4.50-0.15 | 1.30+0.01 | -- | |
| 6.60+0.20 | 4.65+0.15 | 1.29-0.02 | -- | |
| 6.40+0.10 | 4.50-0.05 | 1.31 | -- | |
| 開盤 | 6.30 | 4.55 | 1.31 | -- |
盤口線: 主+1
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.72+0.13 | 3.45-0.15 | 3.70-0.55 | -- |
| 開盤 | 1.60 | 3.65 | 4.10 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.72+0.13 | 3.45-0.15 | 3.70-0.55 | -- | |
| 1.59-0.04 | 3.60 | 4.25+0.25 | -- | |
| 1.63+0.04 | 3.60-0.05 | 4.00-0.15 | -- | |
| 1.59-0.01 | 3.65 | 4.15+0.05 | -- | |
| 開盤 | 1.60 | 3.65 | 4.10 | -- |
入球大細
盤口線: [2.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 6 場大@2.083 場50%
小@1.663 場50%
走盤0 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.08-0.32 | [2.5] | 1.66+0.16 | 6 | |
| 2.40+0.32 | [2.5] | 1.50-0.16 | 4 | |
| 2.08-0.37 | [2.5] | 1.66+0.18 | 6 | |
| 2.45+0.50 | [2.5] | 1.48-0.27 | 3 | |
| 1.95-0.32 | [2.5] | 1.75+0.19 | 9 | |
| 2.27+0.32 | [2.5] | 1.56-0.19 | 3 | |
| 1.95-0.32 | [2.5] | 1.75+0.19 | 9 | |
| 2.27+0.32 | [2.5] | 1.56-0.19 | 3 | |
| 1.95-0.32 | [2.5] | 1.75+0.19 | 9 | |
| 2.27+0.32 | [2.5] | 1.56-0.19 | 3 | |
| 1.95-0.32 | [2.5] | 1.75+0.19 | 9 | |
| 2.27+0.38 | [2.5] | 1.56-0.25 | 3 | |
| 1.89-0.28 | [2.5] | 1.81+0.20 | 4 | |
| 2.17+0.28 | [2.5] | 1.61-0.20 | 3 | |
| 1.89-0.28 | [2.5] | 1.81+0.20 | 4 | |
| 2.17+0.28 | [2.5] | 1.61-0.20 | 3 | |
| 開盤 | 1.89 | [2.5] | 1.81 | 4 |
角球大細
盤口線: [9.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 3 場大@1.883 場100%
小@1.820 場0%
走盤0 場0%
盤口線: [10.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 2 場大@2.450 場0%
小@1.482 場100%
走盤0 場0%
讓球
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.05+0.19 | -- | 1.74-0.16 | -- | |
| 1.86-0.04 | -- | 1.90+0.04 | -- | |
| 1.90+0.04 | -- | 1.86-0.04 | -- | |
| 開盤 | 1.86 | -- | 1.90 | -- |
半場盤口4 個盤口
半場主客和
半場入球大細
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 3.05+0.45 | [1.5] | 1.32-0.11 | -- |
| 開盤 | 2.75 | [1.5] | 1.38 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 3.05+0.45 | [1.5] | 1.32-0.11 | -- | |
| 2.60-1.35 | [1.5] | 1.43+0.24 | -- | |
| 3.95+0.90 | [1.5] | 1.19-0.13 | -- | |
| 3.05+0.45 | [1.5] | 1.32-0.11 | -- | |
| 2.60-1.35 | [1.5] | 1.43+0.24 | -- | |
| 3.95+1.15 | [1.5] | 1.19-0.18 | -- | |
| 2.80+0.35 | [1.5] | 1.37-0.11 | -- | |
| 2.45-1.25 | [1.5] | 1.48+0.26 | -- | |
| 3.70+0.90 | [1.5] | 1.22-0.15 | -- | |
| 2.80+0.35 | [1.5] | 1.37-0.11 | -- | |
| 2.45-1.25 | [1.5] | 1.48+0.26 | -- | |
| 3.70+0.90 | [1.5] | 1.22-0.15 | -- | |
| 2.80+0.35 | [1.5] | 1.37-0.11 | -- | |
| 2.45-1.25 | [1.5] | 1.48+0.26 | -- | |
| 3.70+0.90 | [1.5] | 1.22-0.15 | -- | |
| 2.80+0.05 | [1.5] | 1.37-0.01 | -- | |
| 開盤 | 2.75 | [1.5] | 1.38 | -- |
半場角球大小
暫未有盤口變動記錄。
半場讓球
暫未有盤口變動記錄。
首名入球1 個盤口
首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 2.37+0.17 | 8.00 | 1.68-0.10 | -- |
| 開盤 | 2.13 | 9.50 | 1.76 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.37+0.17 | 8.00 | 1.68-0.10 | -- | |
| 2.20-0.01 | 8.00-0.75 | 1.78+0.04 | -- | |
| 2.21+0.05 | 8.75 | 1.74-0.03 | -- | |
| 2.16+0.03 | 8.75-0.75 | 1.77+0.01 | -- | |
| 開盤 | 2.13 | 9.50 | 1.76 | -- |
波膽賠率走勢
暫未有資料
暫未有波膽賠率資料。

