半場主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 3 場主@1.541 場33.33%
和@2.822 場66.67%
客@7.250 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.08-0.05 | [1.5] | 1.66+0.03 | -- |
| 開盤 | 2.12 | [1.5] | 1.64 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.08-0.05 | [1.5] | 1.66+0.03 | -- |
| T-45 | 2.13-0.06 | [1.5] | 1.63+0.03 | -- |
| 2.19+0.07 | [1.5] | 1.60-0.04 | -- | |
| 2.12-0.03 | [1.5] | 1.64+0.02 | -- | |
| 2.15-0.05 | [1.5] | 1.62+0.03 | -- | |
| 2.20+0.08 | [1.5] | 1.59-0.05 | -- | |
| 開盤 | 2.12 | [1.5] | 1.64 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.60-0.05 | [1.5/2] | 1.43+0.02 | -- |
| 開盤 | 2.58 | [1.5/2] | 1.44 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.60-0.05 | [1.5/2] | 1.43+0.02 | -- |
| 2.65+0.07 | [1.5/2] | 1.41-0.03 | -- | |
| 2.58-0.04 | [1.5/2] | 1.44+0.02 | -- | |
| 2.62-0.03 | [1.5/2] | 1.42+0.01 | -- | |
| 2.65+0.07 | [1.5/2] | 1.41-0.03 | -- | |
| 開盤 | 2.58 | [1.5/2] | 1.44 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 4.05-0.10 | [2.5] | 1.18+0.01 | -- |
| 開盤 | 4.05 | [2.5] | 1.18 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 4.05-0.10 | [2.5] | 1.18+0.01 | -- |
| 4.15+0.10 | [2.5] | 1.17-0.01 | -- | |
| 4.05-0.10 | [2.5] | 1.18+0.01 | -- | |
| 4.15+0.10 | [2.5] | 1.17-0.01 | -- | |
| 開盤 | 4.05 | [2.5] | 1.18 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。