主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 4 場主@1.094 場100%
和@7.250 場0%
客@14.000 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.35 | 4.55 | 1.60 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.05 | 4.10 | 2.44 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.95 | [-2/-2.5] | 1.82 | 2 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.38 | 3.20 | 9.50 | 1 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.74-0.06 | [1.5] | 1.97+0.07 | -- |
| T-45 | 1.80 | [1.5] | 1.90 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.07-0.03 | [1.5/2] | 1.67+0.02 | -- |
| T-45 | 2.10 | [1.5/2] | 1.65 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.40-0.15 | [2.5] | 1.26+0.02 | -- |
| T-45 | 3.55 | [2.5] | 1.24 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.13 | 30.00 | 4.40 | -- |