入球大細
盤口線: [4.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場大@2.580 場0%
小@1.441 場100%
走盤0 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.58-0.04 | [4.5] | 1.44+0.02 |
| 開盤 | 2.50 | [4.5] | 1.46 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| T-45 | 2.58-0.04 | [4.5] | 1.44+0.02 |
| 2.62-0.06 | [4.5] | 1.42+0.02 | |
| 2.68-0.02 | [4.5] | 1.40+0.01 | |
| 2.70+0.05 | [4.5] | 1.39-0.02 | |
| 2.65+0.15 | [4.5] | 1.41-0.05 | |
| 開盤 | 2.50 | [4.5] | 1.46 |

