首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 2.12-0.01 | 9.75+0.25 | 1.76 | -- |
| 開盤 | 2.14 | 7.75 | 1.83 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.12-0.01 | 9.75+0.25 | 1.76 | -- | |
| 2.13+0.05 | 9.50 | 1.76-0.04 | -- | |
| 2.08-0.02 | 9.50+0.50 | 1.80 | -- | |
| 2.10-0.02 | 9.00+0.50 | 1.80-0.01 | -- | |
| 2.12-0.01 | 8.50+0.25 | 1.81 | -- | |
| 2.13-0.01 | 8.25+0.50 | 1.81-0.02 | -- | |
| 開盤 | 2.14 | 7.75 | 1.83 | -- |

