半場主客和
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 1.90 | 2.76 | |
| T-45 | 3.75+0.05 | 1.90+0.02 | 2.76-0.07 |
| 開盤 | 3.70 | 1.88 | 2.83 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 1.90 | 2.76 | |
| T-45 | 3.75+0.05 | 1.90+0.02 | 2.76-0.07 |
| 開盤 | 3.70 | 1.88 | 2.83 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2.70 | [1/1.5] | 1.39 | |
| T-45 | 2.70-0.10 | [1/1.5] | 1.39+0.02 |
| 開盤 | 2.80 | [1/1.5] | 1.37 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 3.25 | [1.5] | 1.28 | |
| T-45 | 3.25-0.10 | [1.5] | 1.28+0.01 |
| 開盤 | 3.35 | [1.5] | 1.27 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 4.15 | [1.5/2] | 1.17 | |
| T-45 | 4.15-0.15 | [1.5/2] | 1.17+0.01 |
| 開盤 | 4.30 | [1.5/2] | 1.16 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。