主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 3 場主@3.051 場33.33%
和@3.700 場0%
客@1.872 場66.67%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.05+0.07 | 3.70+0.05 | 1.87-0.04 | 3 |
| 開盤 | 2.98 | 3.65 | 1.91 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.05+0.07 | 3.70+0.05 | 1.87-0.04 | 3 |
| 開盤 | 2.98 | 3.65 | 1.91 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.74-4.36 | 3.85-1.25 | 3.25+1.97 | -- |
| T-45 | 6.10+0.10 | 5.10+0.10 | 1.28-0.01 | -- |
| 開盤 | 6.00 | 5.00 | 1.29 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。