主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@1.120 場0%
和@6.401 場100%
客@12.000 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.35-0.03 | 3.90+0.05 | 2.19+0.02 | -- |
| 開盤 | 3.95 | 4.55 | 1.50 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.35-0.03 | 3.90+0.05 | 2.19+0.02 | -- |
| 2.38 | 3.85-0.05 | 2.17+0.01 | -- | |
| 2.38-1.87 | 3.90-0.85 | 2.16+0.72 | -- | |
| 4.25+1.93 | 4.75+0.85 | 1.44-0.77 | -- | |
| 2.32-1.78 | 3.90-0.85 | 2.21+0.75 | -- | |
| 4.10+1.82 | 4.75+0.85 | 1.46-0.79 | -- | |
| 2.28-0.02 | 3.90+0.05 | 2.25 | -- | |
| 2.30-0.04 | 3.85 | 2.25+0.04 | -- | |
| 2.34-1.76 | 3.85-0.80 | 2.21+0.74 | -- | |
| 4.10+0.15 | 4.65+0.10 | 1.47-0.03 | -- | |
| 開盤 | 3.95 | 4.55 | 1.50 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.94-0.01 | [1.5] | 1.76+0.01 | -- |
| 1.95-0.05 | [1.5] | 1.75+0.03 | -- | |
| 2.00-0.05 | [1.5] | 1.72+0.04 | -- | |
| 開盤 | 2.05 | [1.5] | 1.68 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.30-0.03 | [1.5/2] | 1.54+0.01 | -- |
| 2.33-0.05 | [1.5/2] | 1.53+0.02 | -- | |
| 2.38-0.12 | [1.5/2] | 1.51+0.05 | -- | |
| 開盤 | 2.50 | [1.5/2] | 1.46 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.80-0.10 | [2.5] | 1.21+0.01 | -- |
| 3.90-0.15 | [2.5] | 1.20+0.02 | -- | |
| 4.05-0.10 | [2.5] | 1.18+0.01 | -- | |
| 開盤 | 4.15 | [2.5] | 1.17 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.16 | 21.00+1.00 | 4.35-0.05 | -- |
| 開盤 | 1.12 | 19.00 | 5.10 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.16 | 21.00+1.00 | 4.35-0.05 | -- |
| 1.16+0.01 | 20.00 | 4.40-0.15 | -- | |
| 1.15+0.01 | 20.00 | 4.55-0.15 | -- | |
| 1.14+0.01 | 20.00 | 4.70-0.20 | -- | |
| 1.13+0.01 | 20.00+1.00 | 4.90-0.20 | -- | |
| 開盤 | 1.12 | 19.00 | 5.10 | -- |