首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.07+0.05 | 8.50 | 1.85-0.05 | -- |
| 開盤 | 1.93 | 8.25 | 2.00 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.07+0.05 | 8.50 | 1.85-0.05 | -- |
| T-45 | 2.02-0.01 | 8.50+0.25 | 1.90 | -- |
| T-45 | 2.03+0.03 | 8.25 | 1.90-0.03 | -- |
| 2.00+0.04 | 8.25 | 1.93-0.03 | -- | |
| 1.96+0.03 | 8.25 | 1.96-0.04 | -- | |
| 1.93-0.02 | 8.25 | 2.00+0.02 | -- | |
| 1.95+0.03 | 8.25 | 1.98-0.03 | -- | |
| 1.92+0.05 | 8.25 | 2.01-0.06 | -- | |
| 1.87-0.06 | 8.25 | 2.07+0.07 | -- | |
| 開盤 | 1.93 | 8.25 | 2.00 | -- |

