埃克塞特0 : 0諾咸頓FT全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.84 | 3.20+0.10 | 3.60-0.15 |
| 1.84-0.01 | 3.10+0.10 | 3.75-0.10 |
| 開盤 | 1.85 | 3.00 | 3.85 |
盤口線: [2/2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.68-0.11 | [2/2.5] | 2.05+0.14 |
| 1.79-0.05 | [2/2.5] | 1.91+0.05 |
| 1.84-0.06 | [2/2.5] | 1.86+0.06 |
| 開盤 | 1.90 | [2/2.5] | 1.80 |
盤口線: [2.5]
大@1.912 場50%
小@1.792 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.91-0.13 | [2.5] | 1.79+0.10 |
| 2.04-0.06 | [2.5] | 1.69+0.04 |
| 2.10-0.09 | [2.5] | 1.65+0.05 |
| 開盤 | 2.19 | [2.5] | 1.60 |
盤口線: [3.5]
大@3.059 場36%
小@1.3216 場64%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.05-0.40 | [3.5] | 1.32+0.07 |
| 3.45-0.20 | [3.5] | 1.25+0.02 |
| 開盤 | 3.65 | [3.5] | 1.23 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
半場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.43-0.03 | 2.04+0.05 | 4.15-0.15 |
| 2.46-0.03 | 1.99+0.03 | 4.30-0.05 |
| 2.49-0.01 | 1.96+0.03 | 4.35-0.10 |
| 開盤 | 2.50 | 1.93 | 4.45 |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.27-0.16 | [1/1.5] | 1.56+0.07 |
| 2.43-0.05 | [1/1.5] | 1.49+0.02 |
| 2.48-0.07 | [1/1.5] | 1.47+0.02 |
| 開盤 | 2.55 | [1/1.5] | 1.45 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.63-0.12 | [1.5] | 1.41+0.03 |
| 2.75-0.09 | [1.5] | 1.38+0.02 |
| 2.84-0.11 | [1.5] | 1.36+0.02 |
| 開盤 | 2.95 | [1.5] | 1.34 |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.35-0.10 | [1.5/2] | 1.27+0.02 |
| 3.45-0.20 | [1.5/2] | 1.25+0.02 |
| 3.65-0.05 | [1.5/2] | 1.23+0.01 |
| 開盤 | 3.70 | [1.5/2] | 1.22 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
首名入球1 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|
| 1.62-0.01 | 8.75+1.00 | 2.44-0.06 |
| 1.63 | 7.75+0.25 | 2.50-0.03 |
| 1.63-0.01 | 7.50+0.50 | 2.53-0.04 |
| 開盤 | 1.64 | 7.00 | 2.57 |