吉達艾阿里 vs 沙比阿爾阿里 2026-02-17 - 賠率變化
吉達艾阿里4 : 3沙比阿爾阿里完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
主@1.463 場60%
和@3.951 場20%
客@5.101 場20%
盤口線: [2.5]
大@1.632 場25%
小@2.136 場75%
走盤0 場0%
盤口線: [9.5]
大@1.982 場40%
小@1.733 場60%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 開盤 | 1.98 | [9.5] | 1.73 | -- |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 |
|---|
盤口線: [-1]
盤口線由 [-0.5/-1] 轉為 [-1]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 5 場主隊贏盤@1.931 場20%
客隊贏盤@1.831 場20%
走盤3 場60%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.93+0.04 | [-1] | 1.83-0.04 | -- |
|
半場盤口2 個盤口
主@1.912 場100%
和@2.340 場0%
客@5.200 場0%
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.38-0.07 | [1.5] | 1.51+0.03 | -- |
| 2.45+0.05 | [1.5] | 1.48-0.02 | -- |
| 開盤 | 2.40 | [1.5] | 1.50 | -- |
首名入球1 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.46+0.02 | 3.95 | 5.10-0.20 | -- |
| T-45 | 1.44-0.03 | 3.95+0.05 | 5.30+0.20 | -- |
| T-45 | 1.47-0.03 | 3.90+0.05 | 5.10+0.25 | -- |
| 1.50-0.06 | 3.85+0.10 | 4.85+0.40 | -- |
| 1.56-0.05 | 3.75+0.05 | 4.45+0.30 | -- |
| 1.61-0.04 | 3.70+0.05 | 4.15+0.20 | -- |
| 1.65-0.14 | 3.65+0.15 | 3.95+0.50 | -- |
| 1.79+0.07 | 3.50-0.10 | 3.45-0.20 | -- |
| 1.72-0.02 | 3.60 | 3.65+0.10 | -- |
| 1.74+0.02 | 3.60 | 3.55-0.10 | -- |
| 1.72+0.06 | 3.60-0.05 | 3.65-0.25 | -- |
| 1.66+0.08 | 3.65-0.10 | 3.90-0.40 | -- |
| 1.58+0.04 | 3.75-0.05 | 4.30-0.20 | -- |
| 開盤 | 1.54 | 3.80 | 4.50 | -- |
| T-45 | 4.40+0.10 | 4.45+0.05 | 1.45-0.01 | -- |
| T-45 | 4.30-0.15 | 4.40-0.10 | 1.46+0.02 | -- |
| T-45 | 4.45-0.15 | 4.50-0.05 | 1.44+0.02 | -- |
| 4.60-0.30 | 4.55-0.15 | 1.42+0.04 | -- |
| 4.90-0.30 | 4.70-0.15 | 1.38+0.03 | -- |
| 5.20-0.30 | 4.85-0.05 | 1.35+0.03 | -- |
| 5.50-0.60 | 4.90-0.40 | 1.32+0.05 | -- |
| 6.10+0.40 | 5.30+0.20 | 1.27-0.03 | -- |
| 5.70+0.10 | 5.10+0.10 | 1.30-0.01 | -- |
| 5.60-0.10 | 5.00-0.10 | 1.31+0.01 | -- |
| 5.70+0.10 | 5.10+0.10 | 1.30-0.01 | -- |
| 5.60+0.30 | 5.00 | 1.31-0.02 | -- |
| 5.30+0.45 | 5.00+0.25 | 1.33-0.05 | -- |
| 4.85+0.15 | 4.75+0.10 | 1.38-0.02 | -- |
| 開盤 | 4.70 | 4.65 | 1.40 | -- |
共有 6 次賠率變動
展開睇詳細收起詳細
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.63+0.03 | [2.5] | 2.13-0.06 | -- |
| 1.60+0.01 | [2.5] | 2.19-0.01 | -- |
| 1.59-0.02 | [2.5] | 2.20+0.03 | -- |
| 1.61+0.01 | [2.5] | 2.17-0.02 | -- |
| 1.60+0.02 | [2.5] | 2.19-0.03 | -- |
| 1.58+0.01 | [2.5] | 2.22-0.03 | -- |
| 開盤 | 1.57 | [2.5] | 2.25 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.60+0.05 | [3.5] | 1.43-0.02 | -- |
| 2.55+0.05 | [3.5] | 1.45-0.01 | -- |
| 開盤 | 2.50 | [3.5] | 1.46 | -- |
盤口線: [12.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 155 場大@4.7527 場17.42%
小@1.13128 場82.58%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 開盤 | 4.75 | [12.5] | 1.13 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.91+0.02 | 2.34 | 5.20-0.20 | -- |
| T-45 | 1.89-0.03 | 2.34+0.01 | 5.40+0.20 | -- |
| T-45 | 1.92-0.03 | 2.33 | 5.20+0.20 | -- |
| 1.95-0.07 | 2.33+0.03 | 5.00+0.30 | -- |
| 2.02-0.15 | 2.30+0.12 | 4.70+0.20 | -- |
| 2.17-0.05 | 2.18 | 4.50+0.20 | -- |
| 2.22-0.14 | 2.18 | 4.30+0.45 | -- |
| 2.36+0.07 | 2.18+0.01 | 3.85-0.25 | -- |
| 2.29+0.01 | 2.17-0.02 | 4.10+0.05 | -- |
| 2.28-0.03 | 2.19 | 4.05+0.10 | -- |
| 2.31+0.03 | 2.19 | 3.95-0.10 | -- |
| 2.28+0.06 | 2.19 | 4.05-0.20 | -- |
| 2.22+0.19 | 2.19-0.13 | 4.25-0.35 | -- |
| 2.03+0.03 | 2.32-0.01 | 4.60-0.10 | -- |
| 開盤 | 2.00 | 2.33 | 4.70 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.92-0.06 | [1.5/2] | 1.34+0.01 | -- |
| 2.98+0.10 | [1.5/2] | 1.33-0.02 | -- |
| 開盤 | 2.88 | [1.5/2] | 1.35 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 4.95-0.20 | [2.5] | 1.12+0.01 | -- |
| 開盤 | 5.15 | [2.5] | 1.11 | -- |
| T-45 | 1.39+0.01 | 13.00 | 2.88-0.06 | -- |
| T-45 | 1.38-0.02 | 13.00 | 2.94+0.09 | -- |
| T-45 | 1.40-0.01 | 13.00-0.50 | 2.85+0.07 | -- |
| 1.41-0.04 | 13.50+0.50 | 2.78+0.12 | -- |
| 1.45-0.03 | 13.00 | 2.66+0.10 | -- |
| 1.48-0.03 | 13.00 | 2.56+0.08 | -- |
| 1.51-0.08 | 13.00 | 2.48+0.19 | -- |
| 1.59+0.04 | 13.00 | 2.29-0.09 | -- |
| 1.55 | 13.00-0.50 | 2.38+0.01 | -- |
| 1.55-0.01 | 13.50 | 2.37+0.03 | -- |
| 1.56+0.02 | 13.50 | 2.34-0.04 | -- |
| 1.54+0.03 | 13.50 | 2.38-0.09 | -- |
| 1.51+0.05 | 13.50 | 2.47-0.13 | -- |
| 1.46+0.02 | 13.50-0.50 | 2.60-0.06 | -- |
| 開盤 | 1.44 | 14.00 | 2.66 | -- |