相模原野島斯特拉女足1 : 2仙台邁那比女足FT全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| T-45 | 2.88+0.03 | 3.05-0.05 | 2.14+0.01 |
| T-45 | 2.85+0.02 | 3.10 | 2.13-0.01 |
| 開盤 | 2.83 | 3.10 | 2.14 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 2.08+0.07 | [2.5] | 1.66-0.05 |
| T-45 | 2.01+0.06 | [2.5] | 1.71-0.04 |
| 開盤 | 1.95 | [2.5] | 1.75 |
盤口線: [3.5]
大@3.553 場15%
小@1.2417 場85%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 3.55+0.15 | [3.5] | 1.24-0.02 |
| T-45 | 3.40+0.15 | [3.5] | 1.26-0.02 |
| 開盤 | 3.25 | [3.5] | 1.28 |
暫未有盤口變動記錄。
盤口線: [0/+0.5]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 3 場主隊贏盤@1.772 場66.67%
客隊贏盤@1.931 場33.33%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 開盤 | 1.77 | [0/+0.5] | 1.93 |