今場未有公開 G10數學精選。
左右滑動查看完整資料
| 模型 | 賽前預測 | 臨場預測(開賽前) | 信心 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| GPT | 入球大細 大 [1.5/2] @1.70 | 入球大細 大 [1.5/2] @1.70 | 信心:54% | 有預測 |
| GROK | 入球大細 大 [1.5/2] @1.70 | 讓球 客隊 [0] @1.72 | 信心:65% | 有預測 |
| GEMINI | 入球大細 大 [1.5/2] @1.70 | 讓球 客隊 [0] @1.72 | 信心:62% | 有預測 |
| DEEPSEEK | 入球大細 大 [1.5/2] @1.70 | 讓球 客隊 [0] @1.72 | 信心:65% | 有預測 |
左右滑動查看完整資料
| 模型 | 賽前精選 | 臨場精選(開賽前) | 信心 |
|---|---|---|---|
| G10讓球王 | 來源未確認 | 來源未確認 | — |
| 來源 | 方向 / 數據 | 指標 |
|---|---|---|
| LLM 模型輸出 | 逐模型顯示來源輸出 | 4 個來源模型 |
| G10數學精選 | 今場未有公開 G10數學精選 | 今場未有精選 |
| 賠率情報 | 暫未有價差資料 | 暫未有 |
| 市場傾向指數 | 暫未有市場傾向 | 暫未有 |
4 個來源模型
今場未有精選
暫未有
暫時未有盤口資料。
左右滑動查看完整資料
| 盤口 | 選項 | 線 | 市場中位 | HKJC | 差值 | 樣本/來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主客和 | 主 | -- | 2.81 | 2.82 | +6.22% | 12 / 12 |
| 半場主客和 | 主 | -- | 3.50 | 3.60 | +6.57% | 12 / 12 |
| 入球大細 | 大 | 3.5 | 5.20 | 4.75 | -6.43% | 9 / 9 |
| 半場入球大細 | 大 | 1.5 | 3.58 | 3.70 | +4.37% | 8 / 8 |
| 讓球主客和 | 主 | 主-1 | 6.38 | 6.70 | +8.70% | 6 / 6 |
| 讓球 | 主隊 | 0 | 1.94 | 2.02 | +3.90% | 6 / 6 |
左右滑動查看完整資料
| 盤口 | 線 | 主要市場傾向 | 整體市場傾向 | 差距 | 一致 | 強度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主客和 | -- | 客 (34.8%) | 客 (34.7%) | +0.16pp | 同向 | 弱 |
| 半場主客和 | -- | 和 (49.2%) | 和 (47.2%) | +1.94pp | 同向 | 強 |
| 入球大細 | 1.5/2 | 大 (54.3%) | 大 (55.7%) | -1.43pp | 同向 | 中 |
| 入球大細 | 3.5 | 小 (80.8%) | 小 (82.0%) | -1.24pp | 同向 | 強 |
| 入球大細 | 2.5 | 小 (65.3%) | 小 (64.2%) | +1.07pp | 同向 | 強 |
| 半場入球大細 | 0.5/1 | 小 (50.8%) | 大 (51.5%) | +2.26pp | 分歧 | 弱 |
| 半場入球大細 | 1/1.5 | 小 (70.8%) | 小 (69.4%) | +1.35pp | 同向 | 強 |
| 半場入球大細 | 1.5 | 小 (75.2%) | 小 (74.1%) | +1.08pp | 同向 | 強 |