首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.50+0.02 | 14.50 | 2.47-0.06 | -- |
| 開盤 | 1.30 | 19.00 | 3.15 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.50+0.02 | 14.50 | 2.47-0.06 | -- |
| T-45 | 1.48+0.02 | 14.50-0.50 | 2.53-0.05 | -- |
| T-45 | 1.46 | 15.00 | 2.58+0.01 | -- |
| T-45 | 1.46 | 15.00-1.00 | 2.57+0.03 | -- |
| T-45 | 1.46+0.01 | 16.00 | 2.54-0.04 | -- |
| 1.45+0.02 | 16.00 | 2.58-0.06 | -- | |
| 1.43-0.02 | 16.00 | 2.64+0.06 | -- | |
| 1.45+0.02 | 16.00 | 2.58-0.06 | -- | |
| 1.43-0.02 | 16.00+1.00 | 2.64+0.04 | -- | |
| 1.45 | 15.00-1.00 | 2.60+0.02 | -- | |
| 1.45+0.04 | 16.00 | 2.58-0.12 | -- | |
| 1.41+0.01 | 16.00 | 2.70-0.06 | -- | |
| 1.40+0.03 | 16.00-1.00 | 2.76-0.09 | -- | |
| 1.37+0.01 | 17.00-1.00 | 2.85-0.01 | -- | |
| 1.36+0.06 | 18.00-1.00 | 2.86-0.29 | -- | |
| 開盤 | 1.30 | 19.00 | 3.15 | -- |

