主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@6.100 場0%
和@4.450 場0%
客@1.341 場100%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 6.10+0.40 | 4.45+0.20 | 1.34-0.04 | 1 |
| T-45 | 5.70+0.30 | 4.25+0.05 | 1.38-0.03 | 1 |
| T-45 | 5.40-0.20 | 4.20+0.10 | 1.41+0.01 | 1 |
| T-45 | 5.60+0.20 | 4.10+0.05 | 1.40-0.02 | -- |
| T-45 | 5.40-0.10 | 4.05 | 1.42 | -- |
| 5.50-0.10 | 4.05+0.05 | 1.42 | -- | |
| 5.60+0.20 | 4.00+0.05 | 1.42-0.02 | -- | |
| 5.40-0.10 | 3.95 | 1.44+0.01 | -- | |
| 5.50+0.20 | 3.95+0.10 | 1.43-0.03 | 1 | |
| 5.30+0.30 | 3.85+0.05 | 1.46-0.03 | -- | |
| 5.00+0.35 | 3.80+0.10 | 1.49-0.05 | 2 | |
| 4.65-0.15 | 3.70-0.05 | 1.54+0.02 | -- | |
| 4.80-0.20 | 3.75-0.05 | 1.52+0.03 | -- | |
| 5.00-0.90 | 3.80-0.20 | 1.49+0.09 | 2 | |
| 5.90+0.40 | 4.00+0.10 | 1.40-0.04 | 1 | |
| 5.50+0.80 | 3.90+0.20 | 1.44-0.10 | -- | |
| 開盤 | 4.70 | 3.70 | 1.54 | 3 |

