國防軍 vs 費城聯 2026-02-19 - 賠率變化部分資料暫時未能載入;以下只顯示已確認內容。
你可以稍後重新整理;如持續出現,請通知我哋。
國防軍0 : 5費城聯完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
主@14.000 場0%
和@6.700 場0%
客@1.092 場100%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 14.00+1.50 | 6.70+0.40 | 1.09-0.02 | -- |
| T-45 | 12.50-1.00 | 6.30 | 1.11 | -- |
|
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 4.80+0.35 | 4.00+0.10 | 1.46-0.05 | -- |
| T-45 | 4.45 | 3.90+0.05 | 1.51-0.01 | -- |
| T-45 | 4.45+0.30 | 3.85+0.05 | 1.52-0.05 |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.44-0.01 | [2.5] | 2.58+0.03 | -- |
| T-45 | 1.45-0.06 | [2.5] | 2.55+0.17 | -- |
| 1.51-0.05 | [2.5] | 2.38+0.11 | -- |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
大@4.3019 場19.79%
小@1.1677 場80.21%
走盤0 場0%
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
盤口線: [+1/+1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.08+0.10 | [+1/+1.5] | 1.68-0.08 | -- |
| 1.98+0.06 | [+1/+1.5] | 1.76-0.05 | -- |
| 1.92+0.13 | [+1/+1.5] | 1.81-0.13 | -- |
半場盤口4 個盤口
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
主@10.000 場0%
和@2.880 場0%
客@1.441 場100%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 10.00+0.50 | 2.88+0.08 | 1.44-0.03 | -- |
|
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.04-0.04 | [1.5] | 1.69+0.03 | -- |
| T-45 | 2.08-0.02 | [1.5] | 1.66+0.01 | -- |
| T-45 | 2.10-0.10 | [1.5] | 1.65+0.06 | -- |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
首名入球1 個盤口
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 4.85+0.30 | 20.00+1.00 | 1.13-0.02 | -- |
| T-45 | 4.55-0.30 | 19.00+4.00 | 1.15 | -- |
| T-45 | 4.85+0.25 | 15.00-1.00 | |
| 13.50+1.50 | 6.30+0.30 | 1.11-0.02 |
| 12.00-0.50 | 6.00 | 1.13+0.01 | -- |
| 12.50+1.00 | 6.00+0.20 | 1.12-0.02 | -- |
| 11.50+1.00 | 5.80+0.20 | 1.14-0.02 | -- |
| 10.50+0.50 | 5.60+0.20 | 1.16-0.02 | -- |
| 10.00+0.25 | 5.40+0.10 | 1.18 | -- |
| 9.75+1.25 | 5.30+0.30 | 1.18-0.04 | -- |
| 8.50+1.00 | 5.00+0.20 | 1.22-0.04 | -- |
| 7.50+0.50 | 4.80+0.10 | 1.26-0.02 | -- |
| 7.00+0.90 | 4.70+0.25 | 1.28-0.06 | -- |
| 6.10-0.70 | 4.45-0.15 | 1.34+0.04 | -- |
| 6.80-0.20 | 4.60-0.10 | 1.30+0.02 | -- |
| 7.00-0.50 | 4.70-0.10 | 1.28+0.02 | -- |
| 4.15-0.15 | 3.80+0.05 | 1.57+0.02 | -- |
| 4.30+0.30 | 3.75+0.05 | 1.55-0.06 | -- |
| 4.00+0.20 | 3.70 | 1.61-0.03 | -- |
| 3.80+0.20 | 3.70+0.05 | 1.64-0.05 | -- |
| 3.60 | 3.65+0.05 | 1.69-0.01 | -- |
| 3.60+0.35 | 3.60+0.05 | 1.70-0.11 | -- |
| 3.25+0.25 | 3.55 | 1.81-0.09 | -- |
| 3.00+0.10 | 3.55+0.05 | 1.90-0.05 | -- |
| 2.90+0.25 | 3.50+0.05 | 1.95-0.16 | -- |
| 2.65-0.15 | 3.45-0.05 | 2.11+0.11 | -- |
| 2.80-0.10 | 3.50 | 2.00+0.05 | -- |
| 2.90-0.10 | 3.50-0.05 | 1.95+0.05 | -- |
盤口線: 主+2
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.20+0.12 | 3.80-0.05 | 2.36-0.13 | -- |
| T-45 | 2.08-0.01 | 3.85+0.05 | 2.49-0.01 | -- |
| T-45 | 2.09+0.07 | 3.80 | 2.50-0.10 | -- |
| 2.02+0.05 | 3.80 | 2.60-0.10 | -- |
| 1.97+0.07 | 3.80-0.05 | 2.70-0.10 | -- |
| 1.90+0.04 | 3.85 | 2.80-0.10 | -- |
| 1.86+0.03 | 3.85 | 2.90-0.08 | -- |
| 1.83+0.08 | 3.85-0.10 | 2.98-0.17 | -- |
| 1.75+0.08 | 3.95-0.05 | 3.15-0.25 | -- |
| 1.67+0.03 | 4.00-0.05 | 3.40-0.10 | -- |
| 1.64+0.09 | 4.05-0.15 | 3.50-0.35 | -- |
| 1.55-0.06 | 4.20+0.10 | 3.85+0.25 | -- |
| 1.61-0.03 | 4.10+0.05 | 3.60+0.10 | -- |
| 1.64-0.03 | 4.05+0.05 | 3.50+0.10 | -- |
| 1.67-0.04 | 4.00-0.10 | 3.40+0.20 | -- |
| 1.71 | 4.10 | 3.20 | -- |
| 1.56-0.01 | [2.5] | 2.27+0.02 | -- |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.72 | [2.5/3] | 2.00 | -- |
盤口線: [3/3.5]
大@1.958 場50%
小@1.758 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.95-0.03 | [3/3.5] | 1.75+0.02 | -- |
| T-45 | 1.98-0.14 | [3/3.5] | 1.73+0.09 | -- |
| 2.12 | [3/3.5] | 1.64 | -- |
盤口線: [3.5]
大@2.201 場25%
小@1.593 場75%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.20-0.02 | [3.5] | 1.59+0.01 | -- |
| T-45 | 2.22-0.16 | [3.5] | 1.58+0.07 | -- |
| 2.38-0.07 | [3.5] | 1.51+0.03 | -- |
| 2.45-0.10 | [3.5] | 1.48+0.03 | -- |
| 2.55+0.05 | [3.5] | 1.45-0.01 | -- |
| 2.50-0.05 | [3.5] | 1.46+0.01 | -- |
| 2.55 | [3.5] | 1.45 | -- |
| 1.79-0.08 | [+1/+1.5] | 1.94+0.09 | -- |
| 1.87-0.05 | [+1/+1.5] | 1.85+0.04 | -- |
| 1.92-0.06 | [+1/+1.5] | 1.81+0.05 | -- |
| 1.98-0.06 | [+1/+1.5] | 1.76+0.04 | -- |
盤口線: [+1.5/+2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.96+0.08 | [+1.5/+2] | 1.77-0.07 | -- |
| 1.88+0.05 | [+1.5/+2] | 1.84-0.05 | -- |
| 1.83+0.06 | [+1.5/+2] | 1.89-0.07 | -- |
| 1.77+0.05 | [+1.5/+2] | 1.96-0.07 | -- |
| 1.72-0.02 | [+1.5/+2] | 2.03-0.02 | -- |
| 1.74 | [+1.5/+2] | 2.05 | -- |
| T-45 | 10.00+0.75 | 2.75+0.02 | 1.47-0.03 | -- |
| 9.25-0.25 | 2.73+0.03 | 1.50 | -- |
| 9.50+0.50 | 2.70+0.03 | 1.50-0.02 | -- |
| 9.00+0.50 | 2.67+0.03 | 1.52-0.03 | -- |
| 8.50+0.50 | 2.64+0.02 | 1.55-0.02 | -- |
| 8.00 | 2.62+0.04 | 1.57-0.02 | -- |
| 8.00+0.75 | 2.58+0.04 | 1.59-0.05 | -- |
| 7.25+0.45 | 2.54+0.04 | 1.64-0.04 | -- |
| 6.80+0.40 | 2.50 | 1.68-0.03 | -- |
| 6.40+0.70 | 2.50+0.05 | 1.71-0.08 | -- |
| 5.70-0.60 | 2.45-0.02 | 1.79+0.06 | -- |
| 6.30-0.10 | 2.47-0.03 | 1.73+0.02 | -- |
| 6.40-0.40 | 2.50 | 1.71+0.03 | -- |
| 2.20-0.10 | [1.5] | 1.59+0.05 | -- |
| 2.30-0.05 | [1.5] | 1.54+0.02 | -- |
| 2.35+0.02 | [1.5] | 1.52-0.01 | -- |
| 2.33-0.02 | [1.5] | 1.53+0.01 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.48-0.07 | [1.5/2] | 1.47+0.02 | -- |
| T-45 | 2.55-0.10 | [1.5/2] | 1.45+0.04 | -- |
| 2.65-0.10 | [1.5/2] | 1.41+0.03 | -- |
| 2.75 | [1.5/2] | 1.38 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 4.30-0.10 | [2.5] | 1.16+0.01 | -- |
| T-45 | 4.40-0.35 | [2.5] | 1.15+0.02 | -- |
| 4.75-0.20 | [2.5] | 1.13+0.01 | -- |
| 4.95 | [2.5] | 1.12 | -- |
1.15
-0.01
| 4.60-0.10 | 16.00+1.00 | 1.16 | -- |
| 4.70+0.20 | 15.00 | 1.16-0.01 | -- |
| 4.50+0.25 | 15.00 | 1.17-0.02 | -- |
| 4.25+0.15 | 15.00 | 1.19-0.01 | -- |
| 4.10+0.30 | 15.00+1.00 | 1.20-0.04 | -- |
| 3.80+0.25 | 14.00-1.00 | 1.24-0.02 | -- |
| 3.55+0.10 | 15.00+1.00 | 1.26-0.02 | -- |
| 3.45+0.30 | 14.00-1.00 | 1.28-0.04 | -- |
| 3.15-0.20 | 15.00+0.50 | 1.32+0.03 | -- |
| 3.35-0.10 | 14.50+0.50 | 1.29+0.01 | -- |
| 3.45-0.10 | 14.00-1.00 | 1.28+0.02 | -- |