半場主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 3 場主@3.251 場33.33%
和@1.922 場66.67%
客@3.200 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 2.70+0.05 | [1/1.5] | 1.39-0.02 | -- |
| 開盤 | 2.40 | [1/1.5] | 1.50 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.70+0.05 | [1/1.5] | 1.39-0.02 | -- | |
| 2.65+0.07 | [1/1.5] | 1.41-0.03 | -- | |
| 2.58+0.03 | [1/1.5] | 1.44-0.01 | -- | |
| 2.55+0.10 | [1/1.5] | 1.45-0.03 | -- | |
| 2.45+0.05 | [1/1.5] | 1.48-0.02 | -- | |
| 開盤 | 2.40 | [1/1.5] | 1.50 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 3.25+0.15 | [1.5] | 1.28-0.03 | -- |
| 開盤 | 2.85 | [1.5] | 1.36 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 3.25+0.15 | [1.5] | 1.28-0.03 | -- | |
| 3.10+0.12 | [1.5] | 1.31-0.02 | -- | |
| 2.98+0.06 | [1.5] | 1.33-0.01 | -- | |
| 2.92+0.07 | [1.5] | 1.34-0.02 | -- | |
| 開盤 | 2.85 | [1.5] | 1.36 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 4.15+0.10 | [1.5/2] | 1.17-0.01 | -- |
| 開盤 | 3.65 | [1.5/2] | 1.23 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 4.15+0.10 | [1.5/2] | 1.17-0.01 | -- | |
| 4.05+0.15 | [1.5/2] | 1.18-0.02 | -- | |
| 3.90+0.10 | [1.5/2] | 1.20-0.01 | -- | |
| 3.80+0.10 | [1.5/2] | 1.21-0.01 | -- | |
| 3.70+0.05 | [1.5/2] | 1.22-0.01 | -- | |
| 開盤 | 3.65 | [1.5/2] | 1.23 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。