O&M FC vs FC辛辛那提 2026-02-19 - 賠率變化部分資料暫時未能載入;以下只顯示已確認內容。
你可以稍後重新整理;如持續出現,請通知我哋。
O&M FC0 : 4FC辛辛那提完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
主@22.000 場0%
和@9.250 場0%
客@1.041 場100%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 22.00+1.00 | 9.25+0.50 | 1.04-0.01 | -- |
| T-45 | 21.00+1.00 | 8.75+1.25 | 1.05-0.01 |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
盤口線: 主+2
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.40+0.20 | 4.15+0.15 | 1.65-0.07 | -- |
| T-45 | 3.20+0.15 | 4.00 | 1.72-0.05 | -- |
| T-45 | 3.05+0.10 | 4.00+0.05 | 1.77-0.05 |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
盤口線: [3.5]
大@1.760 場0%
小@1.941 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.76-0.05 | [3.5] | 1.94+0.05 | -- |
|
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 100 場大@4.6017 場17%
小@1.1483 場83%
走盤0 場0%
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
盤口線: [+2/+2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.07+0.10 | [+2/+2.5] | 1.69-0.07 | -- |
| T-45 | 1.97+0.06 | [+2/+2.5] | 1.76-0.05 | -- |
| T-45 | 1.91 | [+2/+2.5] | 1.81 | -- |
半場盤口4 個盤口
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
主@18.000 場0%
和@3.650 場0%
客@1.232 場100%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 18.00+2.00 | 3.65+0.10 | 1.23-0.02 | -- |
|
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.84-0.03 | [1.5] | 1.86+0.03 | -- |
| T-45 | 1.87-0.03 | [1.5] | 1.83+0.03 | -- |
| T-45 | 1.90-0.03 | [1.5] | 1.80+0.03 | -- |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
首名入球1 個盤口
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 7.50+0.50 | 35.00+8.00 | 1.02-0.02 | -- |
| T-45 | 7.00+0.50 | 27.00-1.00 | 1.04-0.01 | -- |
| T-45 | 6.50+0.20 | 28.00+3.00 |
| T-45 | 20.00+1.00 | 7.50+0.25 | 1.06-0.01 | -- |
| T-45 | 19.00+2.00 | 7.25-0.25 | 1.07 | -- |
| T-45 | 17.00+2.00 | 7.50 | 1.07-0.01 | -- |
| T-45 | 2.95+0.19 | 3.95 | 1.82-0.08 | -- |
| T-45 | 2.76+0.08 | 3.95+0.05 | 1.90-0.05 | -- |
| T-45 | 2.68+0.20 | 3.90-0.05 | 1.95-0.11 | -- |
盤口線: 主+3
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.97+0.08 | 4.15 | 2.54-0.14 | -- |
| T-45 | 1.89+0.05 | 4.15-0.05 | 2.68-0.10 | -- |
| T-45 | 1.84+0.07 | 4.20-0.05 | 2.78-0.15 | -- |
| T-45 | 1.77+0.06 | 4.25-0.10 | 2.93-0.12 | -- |
| T-45 | 1.71+0.04 | 4.35 | 3.05-0.15 | -- |
| T-45 | 1.67+0.07 | 4.35-0.15 | 3.20-0.20 | -- |
| T-45 | 1.60 | 4.50 | 3.40 | -- |
T-45
| T-45 | 1.84-0.04 | [3.5] | 1.86+0.04 | -- |
盤口線: [3.5/4]
大@1.971 場33.33%
小@1.742 場66.67%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.97-0.05 | [3.5/4] | 1.74+0.04 | -- |
| T-45 | 2.02-0.02 | [3.5/4] | 1.70+0.01 | -- |
| T-45 | 2.04-0.04 | [3.5/4] | 1.69+0.03 | -- |
| T-45 | 2.08-0.07 | [3.5/4] | 1.66+0.04 | -- |
| T-45 | 2.15 | [3.5/4] | 1.62 | -- |
盤口線: [4.5]
大@2.7510 場30.3%
小@1.3823 場69.7%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.75-0.10 | [4.5] | 1.38+0.02 | -- |
| T-45 | 2.85-0.03 | [4.5] | 1.36+0.01 | -- |
| T-45 | 2.88-0.10 | [4.5] | 1.35+0.02 | -- |
| T-45 | 2.98 | [4.5] | 1.33 | -- |
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主隊贏盤@1.850 場0%
客隊贏盤@1.871 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.85+0.09 | [+2.5/+3] | 1.87-0.10 | -- |
| T-45 | 1.76 | [+2.5/+3] | 1.97 | -- |
| 16.00+1.00 | 3.55+0.10 | 1.25-0.02 |
| T-45 | 15.00 | 3.45+0.05 | 1.27-0.01 | -- |
| T-45 | 15.00+2.00 | 3.40+0.10 | 1.28-0.03 | -- |
| T-45 | 13.00 | 3.30+0.05 | 1.31-0.01 | -- |
| T-45 | 13.00+2.00 | 3.25+0.10 | 1.32-0.04 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.17-0.03 | [1.5/2] | 1.61+0.02 | -- |
| T-45 | 2.20-0.05 | [1.5/2] | 1.59+0.02 | -- |
| T-45 | 2.25-0.04 | [1.5/2] | 1.57+0.02 | -- |
| T-45 | 2.29 | [1.5/2] | 1.55 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.55-0.10 | [2.5] | 1.24+0.01 | -- |
| T-45 | 3.65-0.15 | [2.5] | 1.23+0.02 | -- |
| T-45 | 3.80 | [2.5] | 1.21 | -- |
| T-45 | 6.30+0.30 | 25.00 | 1.06-0.01 | -- |
| T-45 | 6.00+0.30 | 25.00 | 1.07-0.01 | -- |
| T-45 | 5.70+0.70 | 25.00+1.00 | 1.08-0.03 | -- |