首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.23+0.02 | 21.00-1.00 | 3.55-0.15 | -- |
| T-45 | 1.21 | 22.00+2.00 | 3.70-0.05 | -- |
| T-45 | 1.21 | 20.00+1.00 | 3.75-0.05 | -- |
| 開盤 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.23+0.02 | 21.00-1.00 | 3.55-0.15 | -- |
| T-45 | 1.21 | 22.00+2.00 | 3.70-0.05 | -- |
| T-45 | 1.21 | 20.00+1.00 | 3.75-0.05 | -- |
| 開盤 |
| 1.21 | 19.00 | 3.80 |
| -- |