首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.24+0.01 | 27.00+6.00 | 3.35-0.20 |
| 開盤 | 1.27 | 18.00 | 3.35 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|---|---|---|
| T-45 | 1.24+0.01 | 27.00+6.00 | 3.35-0.20 |
| 1.23-0.02 | 21.00 | 3.55+0.15 | |
| 1.25 | 21.00+2.00 | 3.40-0.05 | |
| 1.25-0.03 | 19.00 | 3.45+0.20 | |
| 1.28+0.01 | 19.00+1.00 | 3.25-0.10 | |
| 開盤 | 1.27 | 18.00 | 3.35 |

