半場主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 3 場主@1.990 場0%
和@2.442 場66.67%
客@4.351 場33.33%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.15-0.02 | [1.5] | 1.62+0.01 | -- |
| 開盤 | 2.17 | [1.5] | 1.61 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.58-0.07 | [1.5/2] | 1.44+0.03 | -- |
| 開盤 | 2.65 | [1.5/2] | 1.41 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 4.60-0.15 | [2.5] | 1.14+0.01 | -- |
| 開盤 | 4.75 | [2.5] | 1.13 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 1.85 | [4.5] | 1.85 | 3 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 2.60 | [5.5] | 1.43 | 2 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 5.40 | [7.5] | 1.10 | 33 |
暫未有盤口變動記錄。