第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.63+0.03 | 22.00 | 2.07-0.05 | -- |
| 開盤 | 1.77 | 22.00 | 1.88 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.63 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.63+0.03 | 22.00 | 2.07-0.05 | -- |
| 開盤 | 1.77 | 22.00 | 1.88 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.63 |
| 22.00 |
| 2.07-0.05 |
| -- |
| T-45 | 1.60-0.01 | 22.00 | 2.12+0.02 | -- |
| T-45 | 1.61-0.02 | 22.00-1.00 | 2.10+0.04 | -- |
| 1.63-0.03 | 23.00+1.00 | 2.06+0.04 | -- |
| 1.66-0.02 | 22.00-1.00 | 2.02+0.03 | -- |
| 1.68-0.03 | 23.00 | 1.99+0.04 | -- |
| 1.71-0.01 | 23.00+1.00 | 1.95+0.01 | -- |
| 1.72-0.02 | 22.00 | 1.94+0.02 | -- |
| 1.74-0.03 | 22.00 | 1.92+0.04 | -- |
| 開盤 | 1.77 | 22.00 | 1.88 | -- |