主客和
FT
角球:10(主 4 / 客 6)半場:0 : 0黃牌 主 2 / 客 2紅牌 主 -- / 客 --
賠率變化
分析說明全場盤口5 個盤口
讓球主客和
盤口線: 主-1
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 4.85-0.25 | 4.15 | 1.44+0.02 | -- |
| T-45 | 5.10 | 4.15-0.05 | 1.42+0.01 | -- |
| 5.10+0.25 | 4.20+0.05 | 1.41-0.03 | -- | |
| 4.85-0.05 | 4.15+0.05 | 1.44 | -- | |
| 4.90-0.10 | 4.10 | 1.44+0.01 | -- | |
| 5.00 | 4.10 | 1.43 | -- |
盤口線: 主+1
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.44 | 4.15+0.05 | 4.85-0.05 | -- |
| T-45 | 1.44-0.02 | 4.10+0.05 | 4.90+0.15 | -- |
| 1.46+0.02 | 4.05-0.10 | 4.75-0.10 | -- | |
| 1.44 | 4.15+0.05 | 4.85-0.05 | -- | |
| 1.44+0.01 | 4.10 | 4.90-0.10 | -- | |
| 1.43 | 4.10 | 5.00 | -- |
入球大細
盤口線: [2.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 7 場大@1.683 場42.86%
小@2.054 場57.14%
走盤0 場0%
盤口線: [2.5/3]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 8 場大@1.875 場62.5%
小@1.833 場37.5%
走盤0 場0%
角球大細
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 96 場大@4.3018 場18.75%
小@1.1678 場81.25%
走盤0 場0%
讓球
半場盤口4 個盤口
半場主客和
半場入球大細
盤口線: [1.5]
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.48-0.07 | [1.5] | 1.47+0.02 | -- |
| 2.55-0.03 | [1.5] | 1.45+0.01 | -- | |
| 2.58-0.04 | [1.5] | 1.44+0.02 | -- | |
| 2.62+0.02 | [1.5] | 1.42-0.01 | -- | |
| 2.60 | [1.5] | 1.43 | -- |
盤口線: [1.5/2]
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.05-0.10 | [1.5/2] | 1.32+0.02 | -- |
| 3.15-0.10 | [1.5/2] | 1.30+0.02 | -- | |
| 3.25-0.10 | [1.5/2] | 1.28+0.01 | -- | |
| 3.35+0.10 | [1.5/2] | 1.27-0.01 | -- | |
| 3.25 | [1.5/2] | 1.28 | -- |
盤口線: [2.5]
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 5.40-0.20 | [2.5] | 1.10+0.01 | -- |
| 5.60-0.30 | [2.5] | 1.09+0.01 | -- | |
| 5.90 | [2.5] | 1.08 | -- |
半場角球大小
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 27 場大@5.155 場18.52%
小@1.1122 場81.48%
走盤0 場0%
半場讓球
暫未有盤口變動記錄。
首名入球1 個盤口
首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.89-0.01 | 12.00+1.00 | 1.89-0.01 | -- |
| T-45 | 1.90-0.01 | 11.00 | 1.90+0.01 | -- |
| T-45 | 1.91-0.03 | 11.00 | 1.89+0.02 | -- |
| 1.94+0.04 | 11.00 | 1.87-0.03 | -- | |
| 1.90-0.01 | 11.00+0.50 | 1.90-0.01 | -- | |
| 1.91-0.01 | 10.50+0.50 | 1.91-0.01 | -- | |
| 1.92 | 10.00 | 1.92 | -- |
波膽賠率走勢
載入中
波膽賠率資料載入中。

