首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.33-0.02 | 27.00 | 2.84+0.09 | -- |
| T-45 | 1.35 | 27.00+3.00 | 2.75-0.03 | -- |
| 1.35 | 24.00+3.00 | 2.78-0.04 | -- | |
| 開盤 | 1.35 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.33-0.02 | 27.00 | 2.84+0.09 | -- |
| T-45 | 1.35 | 27.00+3.00 | 2.75-0.03 | -- |
| 1.35 | 24.00+3.00 | 2.78-0.04 | -- | |
| 開盤 | 1.35 |
| 21.00 |
| 2.82 |
| -- |