主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@3.550 場0%
和@2.640 場0%
客@2.121 場100%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.55-0.10 | 2.64-0.01 | 2.12+0.04 | 1 |
| T-45 | 3.65-0.10 | 2.65 | 2.08+0.04 | -- |
| T-45 | 3.75 | 2.65 | 2.04 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.55-0.10 | 2.64-0.01 | 2.12+0.04 | 1 |
| T-45 | 3.65-0.10 | 2.65 | 2.08+0.04 | -- |
| T-45 | 3.75 | 2.65 | 2.04 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.57-7.43 | 3.45-1.45 | 4.65+3.44 | -- |
| T-45 | 9.00+7.41 | 4.90+1.50 | 1.21-3.34 | -- |
| T-45 | 1.59-8.16 | 3.40-1.60 | 4.55+3.36 | -- |
| T-45 | 9.75+8.14 | 5.00+1.65 | 1.19-3.31 | -- |
| T-45 | 1.61-8.39 | 3.35-1.75 | 4.50+3.32 | -- |
| T-45 | 10.00 | 5.10 | 1.18 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.84+0.01 | [1.5/2] | 1.86-0.01 | -- |
| T-45 | 1.83 | [1.5/2] | 1.87 | 2 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 4.45-0.10 | 1.73 | 2.95+0.05 | 1 |
| T-45 | 4.55-0.15 | 1.73 | 2.90+0.05 | -- |
| T-45 | 4.70 | 1.73 | 2.85 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.58-0.07 | 4.65 | 1.85+0.03 | -- |
| T-45 | 2.65-0.07 | 4.65 | 1.82+0.03 | -- |
| T-45 | 2.72 | 4.65 | 1.79 | -- |