曼斯菲1 : 2阿仙奴FT全場盤口5 個盤口
賠率時間線T-45 2
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
T-45 | 14.00-1.00 | 7.50-0.25 | 1.08+0.01 |
T-45 | 15.00+1.00 | 7.75+0.25 | 1.07-0.01 |
| 14.00-1.00 | 7.50+0.25 | 1.08 |
| 15.00+1.00 | 7.25-0.25 | 1.08 |
| 14.00 | 7.50+0.50 | 1.08-0.01 |
| 14.00+1.00 | 7.00-0.25 | 1.09 |
| 13.00-1.00 | 7.25-0.25 | 1.09+0.01 |
| 14.00 | 7.50 | 1.08 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 16.00-1.00 | 7.50-0.25 | 1.07+0.01 |
| 17.00-4.00 | 7.75-1.00 | 1.06+0.01 |
| 21.00-3.00 | 8.75-0.50 | 1.05+0.01 |
| 24.00 | 9.25 | 1.04 |
賠率時間線T-45 14
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
T-45 | 2.58+0.88 | 4.05-0.50 | 1.97-1.03 |
T-45 | 1.70-0.94 | 4.55+0.50 | 3.00+1.06 |
T-45 | 2.64+0.93 | 4.05-0.40 | 1.94-1.06 |
T-45 | 1.71 | 4.45 | 3.00 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
T-45 | 2.73+0.98 | 4.05-0.35 | 1.89-1.01 |
T-45 | 1.75-0.89 | 4.40+0.35 | 2.90+0.96 |
T-45 | 2.64+0.93 | 4.05-0.40 | 1.94-1.06 |
T-45 | 1.71-0.94 | 4.45+0.40 | 3.00+1.07 |
T-45 | 2.65+0.93 | 4.05-0.35 | 1.93-1.07 |
T-45 | 1.72-0.88 | 4.40+0.35 | 3.00+1.04 |
T-45 | 2.60+0.90 | 4.05-0.35 | 1.96-1.09 |
T-45 | 1.70 | 4.40 | 3.05 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
T-45 | 2.58+0.89 | 4.00-0.40 | 1.98-1.12 |
T-45 | 1.69-0.86 | 4.40+0.40 | 3.10+1.10 |
| 2.55-0.02 | 4.00+0.05 | 2.00 |
| 2.57+0.50 | 3.95-0.25 | 2.00-0.38 |
| 2.07 | 4.20 | 2.38 |
盤口線:[3.5]
賠率時間線T-45 2
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
T-45 | 1.73-0.03 | [3.5] | 1.98+0.04 |
T-45 | 1.76-0.03 | [3.5] | 1.94+0.03 |
| 1.79 | [3.5] | 1.91 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.83+0.04 | [3.5] | 1.87-0.04 |
| 1.79+0.03 | [3.5] | 1.91-0.03 |
| 1.76+0.03 | [3.5] | 1.94-0.04 |
| 1.73+0.04 | [3.5] | 1.98-0.06 |
| 1.69+0.03 | [3.5] | 2.04-0.04 |
| 1.66+0.06 | [3.5] | 2.08-0.11 |
| 1.60 | [3.5] | 2.19 |
盤口線:[3.5/4]
賠率時間線T-45 2
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
T-45 | 1.89 | [3.5/4] | 1.81 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
T-45 | 1.94-0.04 | [3.5/4] | 1.76+0.03 |
| 1.98-0.06 | [3.5/4] | 1.73+0.04 |
| 2.04+0.06 | [3.5/4] | 1.69-0.04 |
| 1.98+0.04 | [3.5/4] | 1.73-0.03 |
| 1.94+0.05 | [3.5/4] | 1.76-0.05 |
| 1.89+0.04 | [3.5/4] | 1.81-0.04 |
| 1.85+0.03 | [3.5/4] | 1.85-0.03 |
| 1.82 | [3.5/4] | 1.88 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.74 | [3.5/4] | 1.97 |
盤口線:[4.5]
賠率時間線T-45 2
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
T-45 | 2.58-0.07 | [4.5] | 1.44+0.03 |
T-45 | 2.65-0.03 | [4.5] | 1.41+0.01 |
| 2.68-0.12 | [4.5] | 1.40+0.03 |
| 2.80+0.12 | [4.5] | 1.37-0.03 |
| 2.68+0.03 | [4.5] | 1.40-0.01 |
| 2.65+0.07 | [4.5] | 1.41-0.03 |
| 2.58 | [4.5] | 1.44 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.55+0.05 | [4.5] | 1.45-0.01 |
| 2.50+0.15 | [4.5] | 1.46-0.06 |
| 2.35 | [4.5] | 1.52 |
盤口線:[9.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.81-0.07 | [9.5] | 1.89+0.07 |
| 1.88 | [9.5] | 1.82 |
盤口線:[10.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.25-0.05 | [10.5] | 1.57+0.03 |
| 2.30-0.15 | [10.5] | 1.54+0.06 |
| 2.45 | [10.5] | 1.48 |
盤口線:[11.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.92 | [11.5] | 1.34 |
盤口線:[12.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.95-0.35 | [12.5] | 1.19+0.03 |
| 4.30 | [12.5] | 1.16 |
盤口線:[13.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 5.40 | [13.5] | 1.10 |
盤口線:[+2/+2.5]
賠率時間線T-45 6
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
T-45 | 1.93-0.03 | [+2/+2.5] | 1.87+0.03 |
T-45 | 1.96-0.06 | [+2/+2.5] | 1.84+0.05 |
T-45 | 2.02+0.05 | [+2/+2.5] | 1.79-0.04 |
T-45 | 1.97 | [+2/+2.5] | 1.83 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
T-45 | 1.94+0.02 | [+2/+2.5] | 1.86-0.02 |
T-45 | 1.92+0.02 | [+2/+2.5] | 1.88-0.02 |
| 1.90+0.04 | [+2/+2.5] | 1.90 |
| 1.86+0.05 | [+2/+2.5] | 1.90-0.06 |
| 1.81-0.01 | [+2/+2.5] | 1.96+0.01 |
| 1.82-0.04 | [+2/+2.5] | 1.95+0.05 |
| 1.86-0.03 | [+2/+2.5] | 1.90+0.03 |
| 1.89 | [+2/+2.5] | 1.87 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.95-0.04 | [+2/+2.5] | 1.82+0.04 |
| 1.99 | [+2/+2.5] | 1.78 |
盤口線:[+2.5/+3]
賠率時間線
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.69-0.02 | [+2.5/+3] | 2.11+0.03 |
| 1.71+0.02 | [+2.5/+3] | 2.08-0.03 |
| 1.69-0.06 | [+2.5/+3] | 2.11+0.08 |
| 1.75-0.05 | [+2.5/+3] | 2.03+0.06 |
| 1.80-0.05 | [+2.5/+3] | 1.97+0.06 |
| 1.85 | [+2.5/+3] | 1.91 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.88-0.09 | [+2.5/+3] | 1.88+0.08 |
| 1.97 | [+2.5/+3] | 1.80 |
半場盤口4 個盤口
賠率時間線T-45 5
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
T-45 | 10.50-0.50 | 3.40 | 1.33+0.01 |
T-45 | 11.00-1.00 | 3.40-0.05 | 1.32+0.02 |
T-45 | 12.00+1.00 | 3.45+0.05 | 1.30-0.02 |
T-45 | 11.00 | 3.40+0.05 | 1.32-0.01 |
T-45 | 11.00+0.50 | 3.35+0.05 | 1.33-0.01 |
| 10.50 | 3.30 | 1.34 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 11.50+1.00 | 3.30 | 1.33-0.01 |
| 10.50+0.50 | 3.30+0.05 | 1.34-0.02 |
| 10.00-0.50 | 3.25-0.05 | 1.36+0.02 |
| 10.50-0.50 | 3.30-0.05 | 1.34+0.01 |
| 11.00 | 3.35-0.05 | 1.33+0.01 |
| 11.00-1.00 | 3.40-0.05 | 1.32+0.02 |
| 12.00-1.50 | 3.45-0.10 | 1.30+0.03 |
| 13.50 | 3.55 | 1.27 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 12.50-1.00 | 3.55-0.10 | 1.28+0.02 |
| 13.50-2.50 | 3.65-0.30 | 1.26+0.05 |
| 16.00 | 3.95 | 1.21 |
盤口線:[1.5]
賠率時間線T-45 2
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
T-45 | 1.74-0.02 | [1.5] | 1.97+0.03 |
T-45 | 1.76-0.02 | [1.5] | 1.94+0.02 |
| 1.78-0.02 | [1.5] | 1.92+0.02 |
| 1.80-0.02 | [1.5] | 1.90+0.02 |
| 1.82 | [1.5] | 1.88 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.79+0.02 | [1.5] | 1.91-0.02 |
| 1.77-0.03 | [1.5] | 1.93+0.03 |
| 1.80+0.03 | [1.5] | 1.90-0.03 |
| 1.77+0.02 | [1.5] | 1.93-0.02 |
| 1.75+0.05 | [1.5] | 1.95-0.07 |
| 1.70 | [1.5] | 2.02 |
盤口線:[1.5/2]
賠率時間線T-45 2
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
T-45 | 2.00-0.04 | [1.5/2] | 1.72+0.03 |
T-45 | 2.04 | [1.5/2] | 1.69 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.08-0.04 | [1.5/2] | 1.66+0.02 |
| 2.12+0.02 | [1.5/2] | 1.64-0.01 |
| 2.10+0.03 | [1.5/2] | 1.65-0.02 |
| 2.07+0.05 | [1.5/2] | 1.67-0.03 |
| 2.02+0.02 | [1.5/2] | 1.70-0.02 |
| 2.00+0.05 | [1.5/2] | 1.72-0.03 |
| 1.95+0.05 | [1.5/2] | 1.75-0.05 |
| 1.90 | [1.5/2] | 1.80 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線T-45 2
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
T-45 | 3.20-0.15 | [2.5] | 1.29+0.02 |
T-45 | 3.35-0.05 | [2.5] | 1.27+0.01 |
| 3.40-0.05 | [2.5] | 1.26+0.01 |
| 3.45+0.10 | [2.5] | 1.25-0.02 |
| 3.35+0.10 | [2.5] | 1.27-0.01 |
| 3.25+0.05 | [2.5] | 1.28-0.01 |
| 3.20+0.15 | [2.5] | 1.29-0.03 |
| 3.05 | [2.5] | 1.32 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
首名入球1 個盤口
賠率時間線T-45 5
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|
T-45 | 4.90-0.05 | 35.00+5.00 | 1.10 |
T-45 | 4.95-0.15 | 30.00-5.00 | 1.10+0.01 |
T-45 | 5.10+0.15 | 35.00+5.00 | 1.09-0.01 |
T-45 | 4.95-0.05 | 30.00 | 1.10 |
T-45 | 5.00+0.05 | 30.00 | 1.10 |
| 4.95-0.15 | 30.00+3.00 | 1.10 |
| 5.10+0.15 | 27.00+1.00 | 1.10-0.01 |
| 4.95 | 26.00 | 1.11 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|
| 4.75+0.05 | 26.00-2.00 | 1.12 |
| 4.70-0.15 | 28.00-1.00 | 1.12+0.01 |
| 4.85-0.05 | 29.00-6.00 | 1.11+0.01 |
| 4.90-0.10 | 35.00+5.00 | 1.10 |
| 5.00-0.20 | 30.00 | 1.10+0.01 |
| 5.20-0.50 | 30.00 | 1.09+0.02 |
| 5.70+0.20 | 30.00 | 1.07-0.01 |
| 5.50 | 30.00 | 1.08 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|
| 6.70 | 35.00 | 1.03 |