首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.43-0.02 | 6.90 | 3.35+0.10 | -- |
| 開盤 | 1.45 | 7.75 | 3.10 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.43-0.02 | 6.90 | 3.35+0.10 | -- |
| T-45 | 1.45-0.02 | 6.90 | 3.25+0.10 | -- |
| T-45 | 1.47-0.03 | 6.90-0.10 | 3.15+0.15 | -- |
| T-45 | 1.50+0.01 | 7.00-0.50 | 3.00+0.04 | -- |
| 1.49-0.03 | 7.50+0.25 | 2.96+0.08 | -- | |
| 1.52+0.01 | 7.25 | 2.88-0.04 | -- | |
| 1.51+0.02 | 7.25-0.25 | 2.92-0.05 | -- | |
| 1.49+0.02 | 7.50 | 2.97-0.08 | -- | |
| 1.47+0.04 | 7.50 | 3.05-0.15 | -- | |
| 1.43-0.02 | 7.50-0.25 | 3.20+0.10 | -- | |
| 1.45-0.02 | 7.75+0.25 | 3.10+0.05 | -- | |
| 1.47+0.02 | 7.50-0.25 | 3.05-0.05 | -- | |
| 開盤 | 1.45 | 7.75 | 3.10 | -- |

