艾納斯4 : 0艾哈森FT全場盤口5 個盤口
主@1.051 場50%
和@9.501 場50%
客@17.000 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.05 | 9.50+0.25 | 17.00-1.00 | 2 |
| T-45 | 1.05 | 9.25 | 18.00 | -- |
盤口線: 主-2
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.46+0.81 | 4.35-0.05 | 1.98-1.27 | -- |
| T-45 | 1.65-0.82 | 4.40+0.10 | 3.25+1.27 | -- |
| T-45 | 2.47-0.02 | 4.30+0.05 | 1.98 | -- |
| T-45 | 2.49+0.84 | 4.25-0.05 | 1.98-1.32 | -- |
| T-45 | 1.65 | 4.30 | 3.30 | -- |
盤口線: [3.5]
大@1.481 場100%
小@2.450 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.48-0.06 | [3.5] | 2.45+0.15 | 1 |
| T-45 | 1.54-0.03 | [3.5] | 2.30+0.05 | 2 |
| T-45 | 1.57 | [3.5] | 2.25 | -- |
盤口線: [3.5/4]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.58-0.08 | [3.5/4] | 2.22+0.14 | -- |
| T-45 | 1.66-0.04 | [3.5/4] | 2.08+0.06 | 1 |
| T-45 | 1.70 | [3.5/4] | 2.02 | -- |
盤口線: [4.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.08-0.12 | [4.5] | 1.66+0.07 | -- |
| T-45 | 2.20-0.05 | [4.5] | 1.59+0.02 | -- |
| T-45 | 2.25 | [4.5] | 1.57 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
盤口線: [-2.5/-3]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主隊贏盤@1.881 場100%
客隊贏盤@1.880 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.88 | [-2.5/-3] | 1.88 | 1 |
半場盤口4 個盤口
主@1.251 場100%
和@3.800 場0%
客@12.500 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.25 | 3.80+0.05 | 12.50-0.50 | 1 |
| T-45 | 1.25 | 3.75+0.05 | 13.00-1.00 | -- |
| T-45 | 1.25 | 3.70 | 14.00 | 2 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.68-0.05 | [1.5] | 2.05+0.07 | -- |
| T-45 | 1.73-0.02 | [1.5] | 1.98+0.03 | -- |
| T-45 | 1.75 | [1.5] | 1.95 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.91-0.07 | [1.5/2] | 1.79+0.06 | -- |
| T-45 | 1.98-0.04 | [1.5/2] | 1.73+0.03 | -- |
| T-45 | 2.02 | [1.5/2] | 1.70 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.10-0.15 | [2.5] | 1.31+0.03 | -- |
| T-45 | 3.25-0.10 | [2.5] | 1.28+0.01 | -- |
| T-45 | 3.35 | [2.5] | 1.27 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
首名入球1 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.07+0.01 | 40.00 | 5.40-0.30 | -- |
| T-45 | 1.06+0.01 | 40.00 | 5.70-0.20 | -- |
| T-45 | 1.05 | 40.00 | 5.90 | -- |