主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 5 場主@1.854 場80%
和@3.451 場20%
客@3.300 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.85+0.04 | 3.45-0.05 | 3.30-0.10 | 5 |
| T-45 | 1.81+0.05 | 3.50 | 3.40-0.15 | 1 |
| T-45 | 1.76+0.04 | 3.50-0.05 | 3.55-0.15 | 1 |
| T-45 | 1.72+0.04 | 3.55-0.05 | 3.70-0.15 | 2 |
| T-45 | 1.68 | 3.60-0.10 | 3.85+0.10 | 2 |
| T-45 | 1.68+0.05 | 3.70-0.05 | 3.75-0.20 | -- |
| T-45 | 1.63+0.04 | 3.75-0.05 | 3.95-0.20 | 2 |
| 1.59+0.04 | 3.80-0.05 | 4.15-0.20 | -- | |
| 1.55+0.06 | 3.85-0.10 | 4.35-0.40 | 2 | |
| 1.49+0.02 | 3.95-0.05 | 4.75-0.20 | 1 | |
| 1.47-0.02 | 4.00+0.05 | 4.95+0.15 | 2 | |
| 1.49-0.02 | 3.95+0.05 | 4.80+0.20 | 2 | |
| 1.51+0.02 | 3.90-0.05 | 4.60-0.20 | 1 | |
| 1.49-0.06 | 3.95+0.10 | 4.80+0.45 | 2 | |
| 1.55 | 3.85+0.10 | 4.35-0.15 | 2 | |
| 開盤 | 1.55 | 3.75 | 4.50 | 1 |

