半場主客和
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 尾盤 | 3.55-0.10 | 2.30 | 2.35+0.04 |
| 開盤 | 3.25 | 2.25 | 2.57 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 3.55-0.10 | 2.30 | 2.35+0.04 | |
| 3.65+0.10 | 2.30 | 2.31-0.04 | |
| 3.55-0.05 | 2.30+0.03 | 2.35-0.01 | |
| 3.60+0.10 | 2.27+0.01 | 2.36-0.06 | |
| 3.50+0.10 | 2.26 | 2.42-0.05 | |
| 3.40+0.15 | 2.26+0.01 | 2.47-0.10 | |
| 開盤 | 3.25 | 2.25 | 2.57 |

