首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.30+0.01 | 26.00+3.00 | 3.00-0.10 | -- |
| 開盤 | 1.26 | 28.00 | 3.20 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.30+0.01 | 26.00+3.00 | 3.00-0.10 | -- |
| T-45 | 1.29+0.02 | 23.00-4.00 | 3.10-0.05 | -- |
| T-45 | 1.27+0.01 | 27.00+2.00 | 3.15-0.10 | -- |
| T-45 | 1.26 | 25.00-3.00 | 3.25+0.05 | -- |
| 1.26 | 28.00+3.00 | 3.20-0.05 | -- | |
| 1.26-0.01 | 25.00-2.00 | 3.25+0.10 | -- | |
| 1.27+0.01 | 27.00-1.00 | 3.15-0.05 | -- | |
| 開盤 | 1.26 | 28.00 | 3.20 | -- |

