羅德茲1 : 0格勒諾布爾FT盤口線: [3.5]
大@2.922 場20%
小@1.348 場80%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2026-03-06 14:48 | 2.92-0.13 | [3.5] | 1.34+0.02 |
| 2026-03-06 14:41 | 3.05-0.20 | [3.5] | 1.32+0.04 |
| 2026-03-06 04:42 | 3.25-0.10 | [3.5] | 1.28+0.01 |
| 2026-03-05 05:00開盤 | 3.35 | [3.5] | 1.27 |
暫未有盤口變動記錄。
盤口線: [0/-0.5]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 13 場主隊贏盤@1.723 場23.08%
客隊贏盤@2.1010 場76.92%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 2026-03-06 10:11 | 1.72-0.03 | [0/-0.5] | 2.10+0.07 |
| 2026-03-06 04:42 | 1.75+0.01 | [0/-0.5] | 2.03-0.02 |
| 2026-03-05 12:01開盤 | 1.74 | [0/-0.5] | 2.05 |
半場盤口4 個盤口
主@2.451 場50%
和@2.071 場50%
客@4.000 場0%
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。