FC波城2 : 2巴斯蒂亞FT全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2026-03-06 18:28T-45 | 2.13+0.10 | 3.05-0.05 | 2.97-0.18 |
| 2026-03-06 14:49 | 2.03-0.02 | 3.10+0.05 | 3.15 |
| 2026-03-06 14:40 | 2.05 | 3.05+0.05 | 3.15-0.05 |
| 2026-03-06 12:33 | 2.05 | 3.00 | 3.20 |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2026-03-06 18:28T-45 | 4.35+3.06 | 3.70-0.85 | 1.56-5.24 |
| 2026-03-06 18:28T-45 | 1.29-2.76 | 4.55+0.95 | 6.80+5.18 |
| 2026-03-06 14:49 | 4.05+2.79 | 3.60-1.15 | 1.62-5.63 |
| 2026-03-06 14:40 | 1.26-2.84 | 4.75+1.15 | 7.25+5.64 |
| 2026-03-06 12:33 | 4.10 | 3.60 | 1.61 |
盤口線: [2/2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2026-03-06 14:49 | 1.79-0.06 | [2/2.5] | 1.91+0.06 |
| 2026-03-06 14:40 | 1.85-0.05 | [2/2.5] | 1.85+0.05 |
| 2026-03-06 12:33 | 1.90 | [2/2.5] | 1.80 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2026-03-06 14:49 | 2.04-0.08 | [2.5] | 1.69+0.05 |
| 2026-03-06 14:40 | 2.12-0.07 | [2.5] | 1.64+0.04 |
| 2026-03-06 12:33 | 2.19 | [2.5] | 1.60 |
盤口線: [3.5]
大@3.655 場21.74%
小@1.2318 場78.26%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2026-03-06 14:49 | 3.65-0.05 | [3.5] | 1.23+0.01 |
| 2026-03-06 14:40 | 3.70-0.20 | [3.5] | 1.22+0.02 |
| 2026-03-06 12:33 | 3.90 | [3.5] | 1.20 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
半場盤口4 個盤口
主@2.780 場0%
和@2.001 場100%
客@3.550 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2026-03-06 18:28T-45 | 2.78+0.14 | 2.00-0.03 | 3.55-0.15 |
| 2026-03-06 14:49 | 2.64-0.03 | 2.03+0.03 | 3.70-0.05 |
| 2026-03-06 14:40 | 2.67-0.01 | 2.00+0.02 | 3.75-0.05 |
| 2026-03-06 12:33 | 2.68 | 1.98 | 3.80 |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2026-03-06 14:49 | 2.48-0.07 | [1/1.5] | 1.47+0.02 |
| 2026-03-06 14:40 | 2.55-0.07 | [1/1.5] | 1.45+0.03 |
| 2026-03-06 12:33 | 2.62 | [1/1.5] | 1.42 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2026-03-06 14:49 | 2.92-0.13 | [1.5] | 1.34+0.02 |
| 2026-03-06 14:40 | 3.05-0.10 | [1.5] | 1.32+0.02 |
| 2026-03-06 12:33 | 3.15 | [1.5] | 1.30 |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2026-03-06 14:49 | 3.70-0.20 | [1.5/2] | 1.22+0.02 |
| 2026-03-06 14:40 | 3.90-0.05 | [1.5/2] | 1.20+0.01 |
| 2026-03-06 12:33 | 3.95 | [1.5/2] | 1.19 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
首名入球1 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|
| 2026-03-06 18:28T-45 | 1.79+0.05 | 8.00 | 2.18-0.08 |
| 2026-03-06 14:49 | 1.74-0.01 | 8.00+0.50 | 2.26-0.03 |
| 2026-03-06 14:40 | 1.75 | 7.50+0.25 | 2.29-0.02 |
| 2026-03-06 12:33 | 1.75 | 7.25 | 2.31 |