首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.40+0.01 | 11.00 | 2.96-0.04 | -- |
| 開盤 | 1.45 | 11.50 | 2.74 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.40+0.01 | 11.00 | 2.96-0.04 | -- |
| T-45 | 1.39 | 11.00-0.50 | 3.00+0.02 | -- |
| T-45 | 1.39-0.02 | 11.50+0.50 | 2.98+0.05 | -- |
| 1.41-0.04 | 11.00 | 2.93+0.16 | -- | |
| 1.45 | 11.00-0.50 | 2.77+0.03 | -- | |
| 開盤 | 1.45 | 11.50 | 2.74 | -- |

