富咸0 : 1韋斯咸FT全場盤口5 個盤口
賠率時間線T-45 2
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
T-45 | 1.99-0.03 | 3.45+0.05 | 2.98+0.02 |
T-45 | 2.02-0.06 | 3.40 | 2.96+0.13 |
| 2.08+0.02 | 3.40 | 2.83-0.04 |
| 2.06+0.10 | 3.40-0.05 | 2.87-0.18 |
| 1.96+0.02 | 3.45 | 3.05-0.05 |
| 1.94 | 3.45+0.05 | 3.10-0.05 |
| 1.94+0.02 | 3.40 | 3.15-0.05 |
| 1.92 | 3.40 | 3.20 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.94-0.03 | 3.40+0.05 | 3.15+0.05 |
| 1.97+0.05 | 3.35 | 3.10-0.15 |
| 1.92 | 3.35 | 3.25 |
賠率時間線T-45 4
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
T-45 | 3.70+2.41 | 3.70-1.20 | 1.66-4.54 |
T-45 | 1.29-2.51 | 4.90+1.20 | 6.20+4.56 |
T-45 | 3.80+2.51 | 3.70-1.15 | 1.64-4.66 |
T-45 | 1.29-2.71 | 4.85+1.10 | 6.30+4.70 |
| 4.00 | 3.75 | 1.60 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.32-2.63 | 4.70+0.95 | 5.90+4.29 |
| 3.95+2.64 | 3.75-1.00 | 1.61-4.39 |
| 1.31-2.34 | 4.75+1.10 | 6.00+4.32 |
| 3.65+2.37 | 3.65-1.30 | 1.68-4.72 |
| 1.28-2.37 | 4.95+1.35 | 6.40+4.71 |
| 3.65+2.38 | 3.60-1.50 | 1.69-4.71 |
| 1.27-2.33 | 5.10+1.35 | 6.40+4.72 |
| 3.60 | 3.75 | 1.68 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.26-2.29 | 5.00+1.30 | 6.80+5.10 |
| 3.55+2.30 | 3.70-1.40 | 1.70-5.20 |
| 1.25-2.30 | 5.10+1.40 | 6.90+5.20 |
| 3.55 | 3.70 | 1.70 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線T-45 1
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
T-45 | 1.59-0.03 | [2.5] | 2.20+0.05 |
| 1.62-0.04 | [2.5] | 2.15+0.07 |
| 1.66-0.02 | [2.5] | 2.08+0.03 |
| 1.68 | [2.5] | 2.05 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.72 | [2.5] | 2.00 |
盤口線:[2.5/3]
賠率時間線T-45 1
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
T-45 | 1.74-0.04 | [2.5/3] | 1.97+0.05 |
| 1.78-0.07 | [2.5/3] | 1.92+0.07 |
| 1.85-0.01 | [2.5/3] | 1.85+0.01 |
| 1.86-0.06 | [2.5/3] | 1.84+0.06 |
| 1.92 | [2.5/3] | 1.78 |
盤口線:[3.5]
賠率時間線T-45 1
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
T-45 | 2.55-0.05 | [3.5] | 1.45+0.02 |
| 2.60 | [3.5] | 1.43 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.68-0.02 | [3.5] | 1.40+0.01 |
| 2.70-0.10 | [3.5] | 1.39+0.02 |
| 2.80 | [3.5] | 1.37 |
盤口線:[11.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.15+0.05 | [11.5] | 1.62-0.03 |
| 2.10 | [11.5] | 1.65 |
盤口線:[12.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.70+0.02 | [12.5] | 1.39-0.01 |
| 2.68 | [12.5] | 1.40 |
盤口線:[14.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 4.95 | [14.5] | 1.12 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 4.75 | [14.5] | 1.13 |
賠率時間線T-45 2
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
T-45 | 1.87-0.03 | [0/-0.5] | 1.95+0.03 |
T-45 | 1.90-0.04 | [0/-0.5] | 1.92+0.04 |
| 1.94+0.03 | [0/-0.5] | 1.88-0.03 |
| 1.91+0.08 | [0/-0.5] | 1.91-0.09 |
| 1.83+0.03 | [0/-0.5] | 2.00-0.03 |
| 1.80+0.03 | [0/-0.5] | 2.03-0.04 |
| 1.77 | [0/-0.5] | 2.07 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.80-0.03 | [0/-0.5] | 2.03+0.04 |
| 1.83+0.02 | [0/-0.5] | 1.99+0.03 |
| 1.81+0.05 | [0/-0.5] | 1.96-0.06 |
| 1.76 | [0/-0.5] | 2.02 |
半場盤口4 個盤口
賠率時間線T-45 2
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
T-45 | 2.50-0.02 | 2.27+0.02 | 3.35 |
T-45 | 2.52-0.08 | 2.25+0.02 | 3.35+0.10 |
| 2.60+0.02 | 2.23 | 3.25-0.05 |
| 2.58 | 2.23 | 3.30 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.47+0.02 | 2.25+0.01 | 3.45-0.05 |
| 2.45-0.02 | 2.24+0.03 | 3.50-0.05 |
| 2.47+0.05 | 2.21 | 3.55-0.10 |
| 2.42-0.05 | 2.21 | 3.65+0.10 |
| 2.47-0.03 | 2.21+0.01 | 3.55+0.05 |
| 2.50 | 2.20+0.02 | 3.50-0.05 |
| 2.50+0.03 | 2.18+0.01 | 3.55-0.10 |
| 2.47 | 2.17 | 3.65 |
盤口線:[1.5]
賠率時間線T-45 1
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
T-45 | 2.33-0.05 | [1.5] | 1.53+0.02 |
| 2.38-0.07 | [1.5] | 1.51+0.03 |
| 2.45-0.03 | [1.5] | 1.48+0.01 |
| 2.48-0.07 | [1.5] | 1.47+0.02 |
| 2.55 | [1.5] | 1.45 |
盤口線:[1.5/2]
賠率時間線T-45 1
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
T-45 | 2.85-0.03 | [1.5/2] | 1.36+0.01 |
| 2.88-0.10 | [1.5/2] | 1.35+0.02 |
| 2.98 | [1.5/2] | 1.33 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.05-0.10 | [1.5/2] | 1.32+0.02 |
| 3.15 | [1.5/2] | 1.30 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線T-45 1
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
T-45 | 4.60-0.15 | [2.5] | 1.14+0.01 |
| 4.75-0.20 | [2.5] | 1.13+0.01 |
| 4.95-0.20 | [2.5] | 1.12+0.01 |
| 5.15 | [2.5] | 1.11 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
首名入球1 個盤口
賠率時間線T-45 2
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|
T-45 | 1.68-0.02 | 13.50+0.50 | 2.12+0.01 |
T-45 | 1.70 | 13.00 | 2.11 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|
| 1.73+0.01 | 13.00 | 2.06-0.02 |
| 1.72+0.05 | 13.00 | 2.08-0.07 |
| 1.67+0.02 | 13.00 | 2.15-0.03 |
| 1.65-0.01 | 13.00+1.00 | 2.18-0.02 |
| 1.66+0.02 | 12.00 | 2.20-0.03 |
| 1.64-0.02 | 12.00 | 2.23+0.03 |
| 1.66-0.01 | 12.00 | 2.20+0.02 |
| 1.67 | 12.00 | 2.18 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|
| 1.68+0.02 | 11.00 | 2.20-0.04 |
| 1.66 | 11.00 | 2.24 |